Vnstock Logo

Thống kê thị trường

Cập nhật lần cuối:

Thảo luận



Top cổ phiếu

Truy xuất dữ liệu về các mã cổ phiếu nổi bật và thống kê cơ bản giúp bạn dễ dàng duyệt tìm ý tưởng giao dịch thông qua thiết lập thuật toán.

Khởi tạo đối tượng và gán với biến top để sử dụng trong các bước tiếp theo.

from vnstock_data import TopStock
top = TopStock(source='vnd')

Các hàm dưới đây có thể được thực thi mà không cần nhập bất kỳ tham số nào.

Top tăng giá

Gọi hàm

top.gainer(index='VNINDEX', limit=10)

Tham số

  • index: Nhận 1 trong 3 giá trị là VNINDEX (mặc định), HNX hoặc VN30
  • limit: Giới hạn số kết qủa trả về, mặc định là 10

Dữ liệu mẫu:

>>> top.gainer(index='VNINDEX', limit=10)

  symbol    index  last_price      last_updated  price_change_1d  ...  deal_volume_spike_20d_pct  deal_volume_spike_5d_20d_pct  deal_volume_sum_5d  deal_value_avg_5d  deal_volume_avg_5d
0    ICT  VNINDEX       13.40  2024-11-08 15:59             0.85  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
1    HVN  VNINDEX       24.80  2024-11-08 15:59             1.55  ...                  54.105679                     22.509715           2569000.0       1.174469e+10            513800.0
2    VTP  VNINDEX      108.70  2024-11-08 15:59             6.60  ...                   0.000000                      1.919017            113400.0       1.969758e+09             22680.0
3    CSM  VNINDEX       12.40  2024-11-08 15:59             0.75  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
4    ASP  VNINDEX        4.22  2024-11-08 15:59             0.21  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
5    DC4  VNINDEX       12.85  2024-11-08 15:59             0.60  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
6    MSH  VNINDEX       50.80  2024-11-08 15:59             1.95  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
7    PTB  VNINDEX       64.70  2024-11-08 15:59             2.20  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
8    TYA  VNINDEX       13.50  2024-11-08 15:59             0.40  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
9    VHC  VNINDEX       74.60  2024-11-08 15:59             2.10  ...                  30.847109                      6.169422            195000.0       2.909400e+09             39000.0

[10 rows x 15 columns]
Kiểu dữ liệu
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 15 columns):
 #   Column                        Non-Null Count  Dtype  
---  ------                        --------------  -----  
 0   symbol                        10 non-null     object 
 1   index                         10 non-null     object 
 2   last_price                    10 non-null     float64
 3   last_updated                  10 non-null     object 
 4   price_change_1d               10 non-null     float64
 5   price_change_pct_1d           10 non-null     float64
 6   accumulated_value             10 non-null     float64
 7   avg_volume_20d                10 non-null     float64
 8   volume_spike_20d_pct          10 non-null     float64
 9   total_volume_avg_20d          10 non-null     float64
 10  deal_volume_spike_20d_pct     10 non-null     float64
 11  deal_volume_spike_5d_20d_pct  10 non-null     float64
 12  deal_volume_sum_5d            10 non-null     float64
 13  deal_value_avg_5d             10 non-null     float64
 14  deal_volume_avg_5d            10 non-null     float64
dtypes: float64(12), object(3)

Top giảm giá

Gọi hàm

top.loser(index='VNINDEX', limit=10)

Tham số

  • index: Nhận 1 trong 3 giá trị là VNINDEX (mặc định), HNX hoặc VN30
  • limit: Giới hạn số kết qủa trả về, mặc định là 10

Dữ liệu mẫu:

>>> top.loser(index='VNINDEX', limit=10)

  symbol    index  last_price      last_updated  price_change_1d  ...  deal_volume_spike_20d_pct  deal_volume_spike_5d_20d_pct  deal_volume_sum_5d  deal_value_avg_5d  deal_volume_avg_5d
0    CIG  VNINDEX        7.79  2024-11-08 15:59            -0.58  ...                   0.000000                      2.928627            106900.0       1.881440e+08             21380.0
1    DXV  VNINDEX        3.99  2024-11-08 15:59            -0.29  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
2    PSH  VNINDEX        4.25  2024-11-08 15:59            -0.29  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
3    KPF  VNINDEX        1.70  2024-11-08 15:59            -0.09  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
4    DTL  VNINDEX       10.65  2024-11-08 15:59            -0.55  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
5    BMC  VNINDEX       20.30  2024-11-08 15:59            -0.90  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
6    VHM  VNINDEX       40.00  2024-11-08 15:59            -1.40  ...                   0.000000                      1.856121           1818300.0       1.521470e+10            363660.0
7    DXG  VNINDEX       16.35  2024-11-08 15:59            -0.55  ...                   0.000000                      0.074014             67500.0       2.178250e+08             13500.0
8    VPH  VNINDEX        7.40  2024-11-08 15:59            -0.21  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
9    PC1  VNINDEX       23.15  2024-11-08 15:59            -0.65  ...                  65.759394                     25.787843           2284300.0       1.151287e+10            456860.0

[10 rows x 15 columns
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 15 columns):
 #   Column                        Non-Null Count  Dtype  
---  ------                        --------------  -----  
 0   symbol                        10 non-null     object 
 1   index                         10 non-null     object 
 2   last_price                    10 non-null     float64
 3   last_updated                  10 non-null     object 
 4   price_change_1d               10 non-null     float64
 5   price_change_pct_1d           10 non-null     float64
 6   accumulated_value             10 non-null     float64
 7   avg_volume_20d                10 non-null     float64
 8   volume_spike_20d_pct          10 non-null     float64
 9   total_volume_avg_20d          10 non-null     float64
 10  deal_volume_spike_20d_pct     10 non-null     float64
 11  deal_volume_spike_5d_20d_pct  10 non-null     float64
 12  deal_volume_sum_5d            10 non-null     float64
 13  deal_value_avg_5d             10 non-null     float64
 14  deal_volume_avg_5d            10 non-null     float64
dtypes: float64(12), object(3)

Top theo GTGD lớn nhất

Gọi hàm

top.value(index='VNINDEX', limit=10)

Tham số

  • index: Nhận 1 trong 3 giá trị là VNINDEX (mặc định), HNX hoặc VN30
  • limit: Giới hạn số kết qủa trả về, mặc định là 10

Dữ liệu mẫu:

>>> top.value(index='VNINDEX', limit=10)

  symbol    index  last_price      last_updated  price_change_1d  ...  deal_volume_spike_20d_pct  deal_volume_spike_5d_20d_pct  deal_volume_sum_5d  deal_value_avg_5d  deal_volume_avg_5d
0    VHM  VNINDEX       40.00  2024-11-08 15:59            -1.40  ...                   0.000000                      1.856121           1818300.0       1.521470e+10            363660.0
1    HPG  VNINDEX       27.00  2024-11-08 15:59             0.05  ...                   0.000006                      4.716433           3788916.0       2.027103e+10            757783.2
2    MSN  VNINDEX       72.30  2024-11-08 15:59            -1.00  ...                   0.000000                      2.083998           1135000.0       1.708122e+10            227000.0
3    VPB  VNINDEX       19.50  2024-11-08 15:59            -0.20  ...                   3.502491                      0.961182           1025029.0       4.094922e+09            205005.8
4    STB  VNINDEX       35.50  2024-11-08 15:59            -0.10  ...                  21.260872                      9.116950           7590000.0       5.483720e+10           1518000.0
5    TCB  VNINDEX       23.60  2024-11-08 15:59            -0.25  ...                   0.901645                      8.860468           6078000.0       2.913422e+10           1215600.0
6    DXG  VNINDEX       16.35  2024-11-08 15:59            -0.55  ...                   0.000000                      0.074014             67500.0       2.178250e+08             13500.0
7    MWG  VNINDEX       65.00  2024-11-08 15:59            -0.40  ...                  34.426278                     40.313267          18859000.0       2.497453e+11           3771800.0
8    KBC  VNINDEX       28.80  2024-11-08 15:59             0.00  ...                   6.998704                      2.834915            708860.0       3.952782e+09            141772.0
9    FPT  VNINDEX      135.80  2024-11-08 15:59             0.70  ...                   0.000000                     17.848215           2615000.0       7.076052e+10            523000.0
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 15 columns):
 #   Column                        Non-Null Count  Dtype  
---  ------                        --------------  -----  
 0   symbol                        10 non-null     object 
 1   index                         10 non-null     object 
 2   last_price                    10 non-null     float64
 3   last_updated                  10 non-null     object 
 4   price_change_1d               10 non-null     float64
 5   price_change_pct_1d           10 non-null     float64
 6   accumulated_value             10 non-null     float64
 7   avg_volume_20d                10 non-null     float64
 8   volume_spike_20d_pct          10 non-null     float64
 9   total_volume_avg_20d          10 non-null     float64
 10  deal_volume_spike_20d_pct     10 non-null     float64
 11  deal_volume_spike_5d_20d_pct  10 non-null     float64
 12  deal_volume_sum_5d            10 non-null     float64
 13  deal_value_avg_5d             10 non-null     float64
 14  deal_volume_avg_5d            10 non-null     float64
dtypes: float64(12), object(3)

Top theo KLGD

Gọi hàm

top.volume(index='VNINDEX', limit=10)

Tham số

  • index: Nhận 1 trong 3 giá trị là VNINDEX (mặc định), HNX hoặc VN30
  • limit: Giới hạn số kết qủa trả về, mặc định là 10

Dữ liệu mẫu:

>>> top.volume(index='VNINDEX', limit=10)

     symbol    index  last_price      last_updated  price_change_1d  ...  deal_volume_spike_20d_pct  deal_volume_spike_5d_20d_pct  deal_volume_sum_5d  deal_value_avg_5d  deal_volume_avg_5d
0  FUEKIVND  VNINDEX       12.24  2024-11-08 15:59            -0.06  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
1       ICT  VNINDEX       13.40  2024-11-08 15:59             0.85  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
2       ASP  VNINDEX        4.22  2024-11-08 15:59             0.21  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
3       CMG  VNINDEX       53.70  2024-11-08 15:59             0.70  ...                   4.515794                      6.412427            355000.0       3.670600e+09             71000.0
4       TTA  VNINDEX       10.40  2024-11-08 15:59             0.25  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
5       MSH  VNINDEX       50.80  2024-11-08 15:59             1.95  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
6       PTB  VNINDEX       64.70  2024-11-08 15:59             2.20  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
7       PVP  VNINDEX       16.40  2024-11-08 15:59             0.20  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
8       HVN  VNINDEX       24.80  2024-11-08 15:59             1.55  ...                  54.105679                     22.509715           2569000.0       1.174469e+10            513800.0
9       DXS  VNINDEX        6.39  2024-11-08 15:59             0.17  ...                   0.000000                      0.000000                 0.0       0.000000e+00                 0.0
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 15 columns):
 #   Column                        Non-Null Count  Dtype  
---  ------                        --------------  -----  
 0   symbol                        10 non-null     object 
 1   index                         10 non-null     object 
 2   last_price                    10 non-null     float64
 3   last_updated                  10 non-null     object 
 4   price_change_1d               10 non-null     float64
 5   price_change_pct_1d           10 non-null     float64
 6   accumulated_value             10 non-null     float64
 7   avg_volume_20d                10 non-null     float64
 8   volume_spike_20d_pct          10 non-null     float64
 9   total_volume_avg_20d          10 non-null     float64
 10  deal_volume_spike_20d_pct     10 non-null     float64
 11  deal_volume_spike_5d_20d_pct  10 non-null     float64
 12  deal_volume_sum_5d            10 non-null     float64
 13  deal_value_avg_5d             10 non-null     float64
 14  deal_volume_avg_5d            10 non-null     float64
dtypes: float64(12), object(3)

Top GD thoả thuận

Gọi hàm

top.deal(index='VNINDEX', limit=10)

Tham số

  • index: Nhận 1 trong 3 giá trị là VNINDEX (mặc định), HNX hoặc VN30
  • limit: Giới hạn số kết qủa trả về, mặc định là 10

Dữ liệu mẫu:

>>> top.deal(index='VNINDEX', limit=10)

  symbol    index  last_price      last_updated  price_change_1d  ...  deal_volume_spike_20d_pct  deal_volume_spike_5d_20d_pct  deal_volume_sum_5d  deal_value_avg_5d  deal_volume_avg_5d
0    VNS  VNINDEX       10.15  2024-11-08 15:59            -0.05  ...                1334.878820                    266.975764            950100.0       1.900200e+09            190020.0
1    SBT  VNINDEX       12.20  2024-11-08 15:59             0.00  ...                 543.745176                    109.298627           9347000.0       2.429392e+10           1869400.0
2    TDM  VNINDEX       50.20  2024-11-08 15:59            -0.20  ...                 402.913374                    102.897877            830000.0       7.785400e+09            166000.0
3    VIP  VNINDEX       13.50  2024-11-08 15:59             0.10  ...                 289.953040                     57.990608            484700.0       1.211750e+09             96940.0
4    LPB  VNINDEX       32.20  2024-11-08 15:59            -0.40  ...                 106.240732                    162.409297          26752100.0       1.769817e+11           5350420.0
5    VPI  VNINDEX       58.30  2024-11-08 15:59             0.20  ...                  98.400062                     57.466635           4602000.0       5.284451e+10            920400.0
6    SCR  VNINDEX        5.34  2024-11-08 15:59            -0.05  ...                  79.143253                     74.144732           8900000.0       9.447200e+09           1780000.0
7    NBB  VNINDEX       24.95  2024-11-08 15:59            -0.05  ...                  72.262419                    218.325156           3846636.0       1.765987e+10            769327.2
8    PC1  VNINDEX       23.15  2024-11-08 15:59            -0.65  ...                  65.759394                     25.787843           2284300.0       1.151287e+10            456860.0
9    HVN  VNINDEX       24.80  2024-11-08 15:59             1.55  ...                  54.105679                     22.509715           2569000.0       1.174469e+10            513800.0
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 15 columns):
 #   Column                        Non-Null Count  Dtype  
---  ------                        --------------  -----  
 0   symbol                        10 non-null     object 
 1   index                         10 non-null     object 
 2   last_price                    10 non-null     float64
 3   last_updated                  10 non-null     object 
 4   price_change_1d               10 non-null     float64
 5   price_change_pct_1d           10 non-null     float64
 6   accumulated_value             10 non-null     float64
 7   avg_volume_20d                10 non-null     float64
 8   volume_spike_20d_pct          10 non-null     float64
 9   total_volume_avg_20d          10 non-null     float64
 10  deal_volume_spike_20d_pct     10 non-null     float64
 11  deal_volume_spike_5d_20d_pct  10 non-null     float64
 12  deal_volume_sum_5d            10 non-null     float64
 13  deal_value_avg_5d             10 non-null     float64
 14  deal_volume_avg_5d            10 non-null     float64
dtypes: float64(12), object(3)

Top NĐTNN mua ròng

Gọi hàm

top.foreign_buy(date='2024-08-16')

Tham số

  • index: Nhận 1 trong 3 giá trị là VNINDEX (mặc định), HNX hoặc VN30
  • limit: Giới hạn số kết qủa trả về, mặc định là 10

Dữ liệu mẫu:

>>> top.foreign_buy(date='2024-08-16')

  symbol        date     net_value
0    MWG  2024-08-16  1.015998e+11
1    CTG  2024-08-16  6.709855e+10
2    DIG  2024-08-16  6.705117e+10
3    MSN  2024-08-16  6.318864e+10
4    VCI  2024-08-16  5.041683e+10
5    VND  2024-08-16  3.089996e+10
6    NVL  2024-08-16  3.054193e+10
7    DPM  2024-08-16  2.839805e+10
8    DGC  2024-08-16  2.769208e+10
9    FPT  2024-08-16  2.629880e+10
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 3 columns):
 #   Column     Non-Null Count  Dtype  
---  ------     --------------  -----  
 0   symbol     10 non-null     object 
 1   date       10 non-null     object 
 2   net_value  10 non-null     float64
dtypes: float64(1), object(2)

Top NĐTNN bán ròng

Gọi hàm

top.foreign_sell(date='2024-08-16')

Tham số

  • index: Nhận 1 trong 3 giá trị là VNINDEX (mặc định), HNX hoặc VN30
  • limit: Giới hạn số kết qủa trả về, mặc định là 10

Dữ liệu mẫu:

>>> top.foreign_sell(date='2024-08-16')

     symbol        date     net_value
0       VHM  2024-08-16 -3.136147e+11
1       HPG  2024-08-16 -1.804457e+11
2       TCB  2024-08-16 -1.083005e+11
3       HSG  2024-08-16 -5.660693e+10
4       VPB  2024-08-16 -4.944804e+10
5  FUEVFVND  2024-08-16 -3.769779e+10
6       FRT  2024-08-16 -3.130877e+10
7       HDB  2024-08-16 -2.534124e+10
8       QNS  2024-08-16 -1.809028e+10
9       NLG  2024-08-16 -1.657578e+10
Kiểu dữ liệu
Data columns (total 3 columns):
 #   Column     Non-Null Count  Dtype  
---  ------     --------------  -----  
 0   symbol     10 non-null     object 
 1   date       10 non-null     object 
 2   net_value  10 non-null     float64
dtypes: float64(1), object(2)

Thảo luận

Đang tải bình luận...