Dữ liệu cổ phiếu
Cập nhật lần cuối:
Thảo luậnLưu ý
Bảng thông tin dưới đây mô tả về độ phủ (coverage) của dữ liệu có thể truy xuất từ Vnstock3. Lưu ý: Vnstock3 hoạt động như một trình duyệt web cho phép kết nối tới các API dữ liệu công khai từ công ty chứng khoán đồng thời tải dữ liệu vào môi trường Python. Dữ liệu từ Vnstock3 phản ánh dữ liệu được cập nhật từ website gốc. Thông tin tần suất cập nhật dựa vào kinh nghiệm quan sát các thay đổi trong đặc tính và cập nhật của dữ liệu.
Nhóm thông tin | Lớp | Mục | Hàm | Tần suất cập nhật | Nguồn truy xuất |
---|---|---|---|---|---|
Danh sách niêm yết | Listing | Tất cả mã | all_symbols() | - | VCI |
Tất cả mã chia theo sàn | symbols_by_exchange() | - | VCI | ||
Tất cả mã chia theo nhóm | symbols_by_group('VN30') | - | VCI | ||
Tất cả mã chia theo ngành | symbols_by_industries() | - | VCI | ||
Danh sách ngành icb | industries_icb() | - | VCI | ||
Danh sách mã CK quốc tế | search_symbol_id('USD') | thời gian thực | MSN | ||
Thông tin công ty | Company | Tổng quan | overview() | - | TCBS |
Hồ sơ công ty | profile() | - | TCBS | ||
Cổ đông lớn | shareholders() | - | TCBS | ||
Lãnh đạo | officers() | - | TCBS | ||
Công ty con | subsidiaries() | - | TCBS | ||
Cổ tức | dividends() | - | TCBS | ||
Giao dịch nội bộ | insider_deals() | - | TCBS | ||
Sự kiện | events() | - | TCBS | ||
Tin tức | news() | - | TCBS | ||
Báo cáo tài chính | Finance | Báo cáo kết quả kinh doanh | income_statement() | Tháng đầu tiên mỗi quý. Chậm so với thông tin công bố trên website UBCK trong 1 tuần. | VCI, TCBS |
Bảng cân đối kế toán | balance_sheet() | Tháng đầu tiên mỗi quý. Chậm so với thông tin công bố trên website UBCK trong 1 tuần. | VCI, TCBS | ||
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | cash_flow() | Tháng đầu tiên mỗi quý. Chậm so với thông tin công bố trên website UBCK trong 1 tuần. | VCI, TCBS | ||
Chỉ số tài chính | ratio() | Tháng đầu tiên mỗi quý. Chậm so với thông tin công bố trên website UBCK trong 1 tuần. | VCI, TCBS | ||
Giá chứng khoán | Quote | Giá lịch sử (đồ thị nến) | history(start='2020-01-01', end='2024-12-31') | Theo thời gian thực, chi tiết đến cấp độ phút | VCI, TCBS |
Khớp lệnh trong ngày | intraday(symbol='ACB', show_log=False) | Thời gian thực theo từng giao dịch xuất hiện, chi tiết đến cấp độ giây | VCI, TCBS | ||
Khối lượng giao dịch theo bước giá. | price_depth('ACB') | Theo thời gian thực | VCI, TCBS | ||
Thông tin Giao dịch | Trading | Thông tin bảng giá | price_board(['ACB']) | Thời gian thực | VCI, TCBS |
Thảo luận