Fundamental
Mục lục
Phiên bản 3.2.8
Định dạng dữ liệu bảng dài (long format) với cột giá trị luôn là số float. Dưới đây là mẫu minh hoạ (15 tiêu chí đầu tiên) cho cấu trúc dữ liệu mới của từng loại báo cáo:
Lưu ý: Tên cột của DataFrame trả về là dạng viết thường snake_case.
Fundamental().equity('TCB').balance_sheet() (v3.2.8)
| period | id | name | order | level | off_balance | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BS_CASH_AND_PRECIOUS_METALS | Tiền và các khoản tương đương tiền | 1 | 1 | False | VNĐ | 15000000.0 |
| 2018 | BS_FIXED_ASSETS | Tài sản cố định | 2 | 2 | False | VNĐ | 14000000.0 |
| 2018 | BS_TANGIBLE_FIXED_ASSETS | Tài sản cố định hữu hình | 3 | 3 | False | VNĐ | 13000000.0 |
| 2018 | BS_TANGIBLE_FIXED_ASSETS_COST | Nguyên giá | 4 | 1 | False | VNĐ | 12000000.0 |
| 2018 | BS_TANGIBLE_FIXED_ASSETS_ACCUMULATED_DEPRECIATION | Giá trị hao mòn luỹ kế | 5 | 2 | False | VNĐ | 11000000.0 |
| 2018 | BS_FINANCE_LEASE_FIXED_ASSETS | Tài sản cố định thuê tài chính | 6 | 3 | False | VNĐ | 10000000.0 |
| 2018 | BS_FINANCE_LEASE_FIXED_ASSETS_COST | Nguyên giá | 7 | 1 | False | VNĐ | 9000000.0 |
| 2018 | BS_FINANCE_LEASE_FIXED_ASSETS_ACCUMULATED_DEPRECIATION | Giá trị hao mòn luỹ kế | 8 | 2 | False | VNĐ | 8000000.0 |
| 2018 | BS_INTANGIBLE_FIXED_ASSETS | Tài sản cố định vô hình | 9 | 3 | False | VNĐ | 7000000.0 |
| 2018 | BS_INTANGIBLE_FIXED_ASSETS_COST | Nguyên giá | 10 | 1 | False | VNĐ | 6000000.0 |
| 2018 | BS_INTANGIBLE_FIXED_ASSETS_ACCUMULATED_DEPRECIATION | Giá trị hao mòn luỹ kế | 11 | 2 | False | VNĐ | 5000000.0 |
| 2018 | BS_INVESTMENT_PROPERTIES | Bất động sản đầu tư | 12 | 3 | False | VNĐ | 4000000.0 |
| 2018 | BS_INVESTMENT_PROPERTIES_COST | Nguyên giá | 13 | 1 | False | VNĐ | 3000000.0 |
| 2018 | BS_INVESTMENT_PROPERTIES_ACCUMULATED_DEPRECIATION | Giá trị hao mòn luỹ kế | 14 | 2 | False | VNĐ | 2000000.0 |
| 2018 | BS_LONG_TERM_INVESTMENTS | Góp vốn, đầu tư dài hạn | 15 | 3 | False | VNĐ | 1000000.0 |
Fundamental().equity('TCB').cash_flow() (v3.2.8)
| period | id | name | order | level | off_balance | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CF_PROFIT_BEFORE_TAX | Lợi nhuận trước thuế | 1 | 1 | False | VNĐ | 15000000.0 |
| 2018 | CF_DEPRECIATION_AND_AMORTISATION | Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 2 | 2 | False | VNĐ | 14000000.0 |
| 2018 | CF_PROVISIONS | Các khoản dự phòng | 3 | 3 | False | VNĐ | 13000000.0 |
| 2018 | CF_FOREIGN_EXCHANGE_LOSS_GAIN | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 4 | 1 | False | VNĐ | 12000000.0 |
| 2018 | CF_LOSS_GAIN_FROM_DISPOSAL_OF_FIXED_ASSETS | Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định | 5 | 2 | False | VNĐ | 11000000.0 |
| 2018 | CF_LOSS_GAIN_FROM_INVESTMENT | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 6 | 3 | False | VNĐ | 10000000.0 |
| 2018 | CF_INTEREST_EXPENSE | Chi phí lãi vay | 7 | 1 | False | VNĐ | 9000000.0 |
| 2018 | CF_INTEREST_AND_DIVIDENDS_RECEIVED | Thu lãi và cổ tức | 8 | 2 | False | VNĐ | 8000000.0 |
| 2018 | CF_OPERATING_PROFIT_BEFORE_CHANGES_IN_WORKING_CAPITAL | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 9 | 3 | False | VNĐ | 7000000.0 |
| 2018 | CF_INCREASE_DECREASE_IN_RECEIVABLES | Tăng, giảm các khoản phải thu | 10 | 1 | False | VNĐ | 6000000.0 |
| 2018 | CF_INCREASE_DECREASE_IN_INVENTORY | Tăng, giảm hàng tồn kho | 11 | 2 | False | VNĐ | 5000000.0 |
| 2018 | CF_INCREASE_DECREASE_IN_PAYABLES | Tăng, giảm các khoản phải thu | 12 | 3 | False | VNĐ | 4000000.0 |
| 2018 | CF_INCREASE_DECREASE_IN_PREPAID_EXPENSES | Tăng, giảm chi phí trả trước | 13 | 1 | False | VNĐ | 3000000.0 |
| 2018 | CF_INTEREST_PAID | Tiền lãi vay đã trả | 14 | 2 | False | VNĐ | 2000000.0 |
| 2018 | CF_CORPORATE_INCOME_TAX_PAID | Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ | 15 | 3 | False | VNĐ | 1000000.0 |
Fundamental().equity('TCB').income_statement() (v3.2.8)
| period | id | name | order | level | off_balance | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IS_PROFIT_BEFORE_TAX | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1 | 1 | False | VNĐ | 15000000.0 |
| 2018 | IS_CURRENT_CORPORATE_INCOME_TAX_EXPENSES | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 2 | 2 | False | VNĐ | 14000000.0 |
| 2018 | IS_DEFERRED_INCOME_TAX_EXPENSES | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 3 | 3 | False | VNĐ | 13000000.0 |
| 2018 | IS_NET_PROFIT_AFTER_TAX | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 4 | 1 | False | VNĐ | 12000000.0 |
| 2018 | IS_MINORITY_INTEREST | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 5 | 2 | False | VNĐ | 11000000.0 |
| 2018 | IS_PROFIT_AFTER_TAX_FOR_SHAREHOLDERS_OF_PARENT_COMPANY | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 6 | 3 | False | VNĐ | 10000000.0 |
| 2018 | IS_INTEREST_INCOME_AND_SIMILAR_INCOME | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 7 | 1 | False | VNĐ | 9000000.0 |
| 2018 | IS_NET_INTEREST_INCOME | Thu nhập lãi thuần | 8 | 2 | False | VNĐ | 8000000.0 |
| 2018 | IS_FEE_AND_COMMISSION_INCOME | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 9 | 3 | False | VNĐ | 7000000.0 |
| 2018 | IS_NET_FEE_AND_COMMISSION_INCOME | Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 10 | 1 | False | VNĐ | 6000000.0 |
| 2018 | IS_NET_GAIN_LOSS_FROM_FOREIGN_CURRENCIES_AND_GOLD_TRADING | Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng | 11 | 2 | False | VNĐ | 5000000.0 |
| 2018 | IS_NET_GAIN_LOSS_FROM_TRADING_SECURITIES | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 12 | 3 | False | VNĐ | 4000000.0 |
| 2018 | IS_NET_GAIN_LOSS_FROM_INVESTMENT_SECURITIES | Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 13 | 1 | False | VNĐ | 3000000.0 |
| 2018 | IS_OTHER_INCOME | Thu nhập khác | 14 | 2 | False | VNĐ | 2000000.0 |
| 2018 | IS_NET_OTHER_INCOME | Lãi thuần từ hoạt động khác | 15 | 3 | False | VNĐ | 1000000.0 |
Fundamental().equity('TCB').ratio() (v3.2.8)
| period | id | name | order | level | off_balance | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | RT_CAT_INFO_VALUATION | Định giá & Thông tin Doanh nghiệp | 1 | 1 | False | % | 15.0 |
| 2018 | RT_CAT_PROFITABILITY | Hiệu quả hoạt động & Sinh lời | 2 | 2 | False | % | 14.0 |
| 2018 | RT_CAT_LIQUIDITY_SAFETY | Thanh khoản & An toàn tài chính | 3 | 3 | False | % | 13.0 |
| 2018 | RT_CAT_FINANCIAL_LEVERAGE | Đòn bẩy tài chính | 4 | 1 | False | % | 12.0 |
| 2018 | RT_CAT_BANKING_SPECIFICS | Đặc thù ngành Ngân hàng | 5 | 2 | False | % | 11.0 |
| 2018 | RT_VAL_PE | P/E cơ bản | 6 | 3 | False | % | 10.0 |
| 2018 | RT_VAL_PB | P/B | 7 | 1 | False | % | 9.0 |
| 2018 | RT_VAL_PS | P/S | 8 | 2 | False | % | 8.0 |
| 2018 | RT_VAL_EV_EBITDA | EV/EBITDA | 9 | 3 | False | % | 7.0 |
| 2018 | RT_VAL_DIV_YIELD | Tỷ suất cổ tức | 10 | 1 | False | % | 6.0 |
| 2018 | RT_VAL_MARKET_CAP | Vốn hóa thị trường | 11 | 2 | False | % | 5.0 |
| 2018 | RT_VAL_EPS | EPS cơ bản | 12 | 3 | False | % | 4.0 |
| 2018 | RT_VAL_BETA | Hệ số beta | 13 | 1 | False | % | 3.0 |
| 2018 | RT_VAL_BVPS | Giá trị sổ sách/một cổ phiếu | 14 | 2 | False | % | 2.0 |
| 2018 | RT_PRT_ROE | ROE % | 15 | 3 | False | % | 1.0 |
Fundamental().equity('TCB').note() (v3.2.8)
| period | id | name | order | level | off_balance | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NT_BS_TRADING_SECURITIES | Chứng khoán thương mại | 1 | 1 | False | VNĐ | 15000000.0 |
| 2018 | NT_BS_DEBT_SECURITIES | Chứng khoán nợ | 2 | 2 | False | VNĐ | 14000000.0 |
| 2018 | NT_BS_GOVERNMENT_BONDS | Trái phiếu chính phủ | 3 | 3 | False | VNĐ | 13000000.0 |
| 2018 | NT_BS_GOVERNMENT_GUARANTEED_BONDS | Trái phiếu chính phủ bảo lãnh | 4 | 1 | False | VNĐ | 12000000.0 |
| 2018 | NT_BS_SECURITIES_ISSUED_BY_LOCAL_CREDIT_INSTITUTIONS | Trái phiếu do các TCTD khác trong nước phát hành | 5 | 2 | False | VNĐ | 11000000.0 |
| 2018 | NT_BS_SECURITIES_ISSUED_BY_LOCAL_ECONOMIC_ENTITIES | Trái phiếu do các TCKT trong nước phát hành | 6 | 3 | False | VNĐ | 10000000.0 |
| 2018 | NT_BS_FOREIGN_DEBT_SECURITIES | Chứng khoán Nợ nước ngoài | 7 | 1 | False | VNĐ | 9000000.0 |
| 2018 | NT_BS_EQUITY_SECURITIES | Chứng khoán vốn | 8 | 2 | False | VNĐ | 8000000.0 |
| 2018 | NT_BS_EQUITY_SECURITIES_ISSUED_BY_LOCAL_CREDIT_INSTITUTIONS | Chứng khoán Vốn do các TCTD khác phát hành | 9 | 3 | False | VNĐ | 7000000.0 |
| 2018 | NT_BS_EQUITY_SECURITIES_ISSUED_BY_LOCAL_ECONOMIC_ENTITIES | Chứng khoán Vốn do các TCKT trong nước phát hành | 10 | 1 | False | VNĐ | 6000000.0 |
| 2018 | NT_BS_FOREIGN_EQUITY_SECURITIES | Chứng khoán Vốn nước ngoài | 11 | 2 | False | VNĐ | 5000000.0 |
| 2018 | NT_BS_OTHER_TRADING_SECURITIES | Chứng khoán kinh doanh khác | 12 | 3 | False | VNĐ | 4000000.0 |
| 2018 | NT_BS_PROVISION_TRADING_SECURITIES | Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh | 13 | 1 | False | VNĐ | 3000000.0 |
| 2018 | NT_BS_PROVISION_DEVALUATION_TRADING_SECURITIES | Dự phòng giảm giá | 14 | 2 | False | VNĐ | 2000000.0 |
| 2018 | NT_BS_GENERAL_ALLOWANCE | Dự phòng chung | 15 | 3 | False | VNĐ | 1000000.0 |
Fundamental().equity('TCB').balance_sheet()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
period | object | Kỳ | 2026-Q2 |
a_tai_san | object | None | |
i_tien_mat_vang_bac_da_quy | object | 3909425000000 | |
ii_tien_gui_tai_nhnn | object | 95127975000000 | |
iii_tien_vang_gui_tai_cac_tctd_khac_va_cho_vay_cac_tctd_khac | object | 85416520000000 | |
1_tien_vang_gui_tai_cac_tctd_khac | object | 72701055000000 | |
2_cho_vay_cac_tctd_khac | object | 12896615000000 | |
3_du_phong_rui_ro_cho_vay_cac_tctd_khac | object | -181150000000 | |
iv_chung_khoan_kinh_doanh | object | 342780000000 | |
1_chung_khoan_kinh_doanh | object | 348048000000 | |
2_du_phong_giam_gia_chung_khoan_kinh_doanh | object | -5268000000 | |
v_cac_cong_cu_tai_chinh_phai_sinh_va_cac_tai_san_tai_chinh_khac | object | None | |
vi_cho_vay_khach_hang | object | 835813283000000 | |
1_cho_vay_va_cho_thue_tai_chinh_khach_hang | object | 847335568000000 | |
2_du_phong_rui_ro_cho_vay_va_cho_thue_tai_chinh_khach_hang | object | -11522285000000 | |
vii_hoat_dong_mua_no | object | 17800000000 | |
1_mua_no | object | 19617000000 | |
2_du_phong_rui_ro_hoat_dong_mua_no | object | -1817000000 | |
viii_chung_khoan_dau_tu | object | 179944154000000 | |
1_chung_khoan_dau_tu_san_sang_de_ban | object | 180698281000000 | |
2_chung_khoan_dau_tu_giu_den_ngay_dao_han | object | None | |
3_du_phong_giam_gia_chung_khoan_dau_tu | object | -754127000000 | |
ix_gop_von_dau_tu_dai_han | object | 3076756000000 | |
1_dau_tu_vao_cong_ty_con | object | None | |
2_dau_tu_vao_cong_ty_lien_doanh_lien_ket | object | 27397000000 | |
3_dau_tu_dai_han_khac | object | 3050508000000 | |
4_du_phong_giam_gia_dau_tu_dai_han | object | -1149000000 | |
x_tai_san_co_dinh | object | 12324755000000 | |
1_tai_san_co_dinh_huu_hinh | object | 6185743000000 | |
nguyen_gia_tscd | object | 10546242000000 | |
hao_mon_tscd | object | -4407230000000 | |
2_tai_san_co_dinh_thue_tai_chinh | object | None | |
3_tai_san_co_dinh_vo_hinh | object | 6139012000000 | |
a_nguyen_gia_bdsdt | object | None | |
b_hao_mon_bdsdt | object | None | |
xii_tai_san_co_khac | object | 57103475000000 | |
1_cac_khoan_phai_thu | object | 43068933000000 | |
2_cac_khoan_lai_phi_phai_thu | object | 11375555000000 | |
3_tai_san_thue_tndn_hoan_lai | object | 45870000000 | |
4_tai_san_co_khac | object | 2623560000000 | |
trong_do_loi_the_thuong_mai | object | None | |
5_cac_khoan_du_phong_rui_ro_cho_cac_tai_san_co_noi_bang_khac | object | -10443000000 | |
total_assets | object | Tổng tài sản | 1273076923000000 |
b_no_phai_tra_va_von_chu_so_huu | object | None | |
i_cac_khoan_no_chinh_phu_va_nhnn | object | 8245783000000 | |
ii_tien_gui_va_vay_cac_tctd_khac | object | 164019459000000 | |
1_tien_gui_cua_cac_tctd_khac | object | 90685022000000 | |
2_vay_cac_tctd_khac | object | 73334437000000 | |
iii_tien_gui_cua_khach_hang | object | 662447730000000 | |
iv_cac_cong_cu_tai_chinh_phai_sinh_va_cac_khoan_no_tai_chinh_khac | object | 2214942000000 | |
v_von_tai_tro_uy_thac_dau_tu_cho_vay_ma_tctd_chiu_rui_ro | object | None | |
vi_phat_hanh_giay_to_co_gia | object | 212079904000000 | |
vii_cac_khoan_no_khac | object | 35071955000000 | |
1_cac_khoan_lai_phi_phai_tra | object | 13509983000000 | |
2_thue_tndn_hoan_lai_phai_tra | object | None | |
3_cac_khoan_phai_tra_va_cong_no_khac | object | 21561972000000 | |
4_du_phong_rui_ro_khac_du_phong_cho_cong_no_tiem_an_va_cam_ket_ngoai_bang | object | None | |
liabilities | object | Nợ phải trả | 1084079773000000 |
viii_von_va_cac_quy | object | 188997150000000 | |
1_von_cua_tctd | object | 82324295000000 | |
a_von_dieu_le | object | 70862404000000 | |
b_von_dau_tu_xdcb | object | None | |
c_thang_du_von_co_phan | object | -124000000 | |
d_co_phieu_quy | object | None | |
e_co_phieu_uu_dai | object | None | |
g_von_khac | object | 11462015000000 | |
2_quy_cua_tctd | object | 28659714000000 | |
3_chenh_lech_ty_gia_hoi_doai | object | None | |
4_chenh_lech_danh_gia_lai_tai_san | object | None | |
5_loi_nhuan_chua_phan_phoi_lo_luy_ke | object | 68178258000000 | |
6_loi_ich_co_dong_khong_kiem_soat | object | 9834883000000 | |
ix_loi_ich_cua_co_dong_thieu_so | object | None | |
total_liabilities_equity | object | Tổng cộng Nguồn vốn | 1273076923000000 |
vii_chung_khoan_dau_tu | object | None | |
viii_gop_von_dau_tu_dai_han | object | None | |
ix_tai_san_co_dinh | object | None | |
x_bat_dong_san_dau_tu | object | None | |
xi_tai_san_co_khac | object | None |
Fundamental().equity('TCB').cash_flow()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
adjustment_for_exchange_rate_changes | object | Adjustment For Exchange Tỷ lệ/Lãi suất Changes | None |
cash_and_cash_equivalents_at_beginning_of_period | object | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | None |
cash_and_cash_equivalents_at_end_of_period | object | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | None |
cash_from_debt_write_offs | object | Tiền From Debt Write Offs | None |
corporate_income_tax_paid | object | Corporate Thu nhập Tax Paid | None |
decrease_in_provisions_for_loss | object | Decrease in provisions for loss | None |
dividends_and_profit_from_long_term_investments | object | Dividends And Lợi nhuận From Long Term Đầu tư | None |
dividends_paid_to_shareholders | object | Dividends paid to shareholders | None |
increase_decrease_in_customer_deposits | object | Tăng/giảm customer deposits | None |
increase_decrease_in_debts_to_government_and_sbv | object | Tăng/giảm debts to government and sbv | None |
increase_decrease_in_deposits_and_borrowings_from_credit_institutions | object | Tăng/giảm deposits and borrowings from credit institutions | None |
increase_decrease_in_deposits_and_loans_to_other_credit_institutions | object | Tăng/giảm deposits and loans to other credit institutions | None |
increase_decrease_in_derivatives_and_other_financial_instruments | object | Tăng/giảm derivatives and other financial instruments | None |
increase_decrease_in_derivatives_and_other_financial_liabilities | object | Tăng/giảm derivatives and other financial liabilities | None |
increase_decrease_in_issued_valuable_papers | object | Tăng/giảm issued valuable papers | None |
increase_decrease_in_loans_to_customers | object | Tăng/giảm loans to customers | None |
increase_decrease_in_sponsored_capital | object | Tăng/giảm sponsored capital | None |
increase_decrease_in_trading_securities | object | Tăng/giảm trading securities | None |
increase_in_capital_from_contribution_and_or_share_issuance | object | Increase in capital from contribution and or share issuance | None |
interest_and_similar_expenses_paid | object | Interest and similar expenses paid | None |
interest_and_similar_income_received | object | Interest And Similar Thu nhập Received | None |
net_cash_flow_for_the_period | object | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | None |
net_cash_flows_from_financing_activities | object | Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC | None |
net_cash_flows_from_investing_activities | object | Lưu chuyển tiền thuần từ HĐĐT | None |
net_cash_flows_from_operating_activities | object | Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD | None |
net_cash_from_operating_activities_before_working_capital_changes | object | Net Tiền From Operating Activities Before Working Capital Changes | None |
net_cash_from_trading_activities | object | Net Tiền From Trading Activities | None |
other_changes_in_operating_assets | object | Other Changes In Operating Tài sản | None |
other_changes_in_operating_liabilities | object | Other Changes In Operating Nợ | None |
other_income | object | Other Thu nhập | None |
payments_for_employees_and_management | object | Payments for employees and management | None |
payments_for_investment_in_other_entities | object | Payments for investment in other entities | None |
payments_for_long_term_valuable_papers_and_long_term_borrowings | object | Payments for long term valuable papers and long term borrowings | None |
payments_from_credit_institution_funds | object | Payments from credit institution funds | None |
payments_from_disposal_of_fixed_assets | object | Payments From Disposal Of Fixed Tài sản | None |
period | object | Kỳ | 2026-Q2 |
purchase_of_fixed_assets | object | Purchase Of Fixed Tài sản | None |
purchase_of_investment_properties | object | Purchase of investment properties | None |
receipts_from_disposal_of_fixed_assets | object | Receipts From Disposal Of Fixed Tài sản | None |
receipts_from_investment_in_other_entities | object | Receipts from investment in other entities | None |
receipts_from_long_term_valuable_papers_and_long_term_borrowings | object | Receipts from long term valuable papers and long term borrowings | None |
receipts_from_sale_of_investment_properties | object | Receipts from sale of investment properties | None |
receipts_from_treasury_shares | object | Receipts from treasury shares | None |
service_income_received | object | Service Thu nhập Received | None |
Fundamental().equity('TCB').income_statement()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
period | object | Kỳ | 2026-Q2 |
1_thu_nhap_lai_va_cac_khoan_thu_nhap_tuong_tu | object | 22861342000000 | |
2_chi_phi_lai_va_cac_chi_phi_tuong_tu | object | 12098340000000 | |
i_thu_nhap_lai_thuan | object | 10763002000000 | |
3_thu_nhap_tu_hoat_dong_dich_vu | object | 5004364000000 | |
4_chi_phi_hoat_dong_dich_vu | object | 1342166000000 | |
ii_lai_lo_thuan_tu_hoat_dong_dich_vu | object | 3662198000000 | |
iii_lai_lo_thuan_tu_hoat_dong_kinh_doanh_ngoai_hoi_va_vang | object | -68527000000 | |
iv_lai_lo_thuan_tu_mua_ban_chung_khoan_kinh_doanh | object | 28494000000 | |
v_lai_lo_thuan_tu_mua_ban_chung_khoan_dau_tu | object | 81770000000 | |
5_thu_nhap_tu_hoat_dong_khac | object | 2105280000000 | |
6_chi_phi_hoat_dong_khac | object | 1635335000000 | |
vi_lai_lo_thuan_tu_hoat_dong_khac | object | 469945000000 | |
vii_thu_nhap_tu_gop_von_mua_co_phan | object | 4899000000 | |
viii_chi_phi_hoat_dong | object | 4620127000000 | |
ix_loi_nhuan_thuan_tu_hoat_dong_kinh_doanh_truoc_chi_phi_du_phong_rui_ro_tin_dung_i_ii_iii_iv_v_vi_vii_viii | object | 10321654000000 | |
x_chi_phi_du_phong_rui_ro_tin_dung | object | 651638000000 | |
xi_tong_loi_nhuan_truoc_thue_ix_x | object | 9670016000000 | |
7_chi_phi_thue_tndn_hien_hanh | object | 1948060000000 | |
8_chi_phi_thue_tndn_hoan_lai | object | -4686000000 | |
xii_chi_phi_thue_tndn | object | 1943374000000 | |
xiii_loi_nhuan_sau_thue_xi_xii | object | 7726642000000 | |
xiv_loi_ich_cua_co_dong_thieu_so | object | 376583000000 | |
xv_loi_nhuan_sau_thue_cua_co_dong_cua_ngan_hang_me_xiii_xiv | object | 7350059000000 |
Fundamental().equity('TCB').note()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
period | object | Kỳ | 2018 |
administration_activities_and_supportive_services | object | 201007000000.0 | |
agriculture_and_forestry | object | 260998000000.0 | |
allowances_for_available_for_sale_securities | object | -189691000000.0 | |
allowances_for_decline_in_value_of_available_for_sale_securities | object | -3797000000.0 | |
allowances_for_decline_in_value_of_held_to_maturity_investment_securities | object | 0.0 | |
allowances_for_decline_in_value_of_trading_securities | object | -317000000.0 | |
allowances_for_held_to_maturity_investment_securities | object | -159422000000.0 | |
allowances_for_special_bonds | object | 0.0 | |
allowances_for_trading_securities | object | -10861000000.0 | |
arts_and_entertainment | object | 127065000000.0 | |
asset_expenses | object | 1020053000000.0 | |
available_for_sale_investment_securities | object | Available For Sale Investment Chứng khoán | 66435570000000.0 |
bad | object | 1703181000000.0 | |
car | object | 0.143 | |
central | object | 0.0 | |
community_activities | object | 0.0 | |
construction | object | 8095573000000.0 | |
current | object | 154548122000000.0 | |
current_deposits | object | 54612613000000.0 | |
debt_securities | object | 408110548000000.0 | |
debt_securities_issued_by_other_local_credit_institutions | object | 0.0 | |
debt_securities_issued_by_other_local_economic_entities | object | 20206200000000.0 | |
denominated_in_fc | object | 13572795000000.0 | |
denominated_in_fc_and_gold | object | 9352730000000.0 | |
denominated_in_vnd | object | 676856448000000.0 | |
deposit_interest_expenses | object | 8233723000000.0 | |
deposits_by_currency | object | 201414532000000.0 | |
deposits_by_type_of_customers | object | 201414532000000.0 | |
deposits_by_type_of_deposits | object | 201414532000000.0 | |
deposits_for_special_purposes | object | 0.0 | |
depreciation | object | 259603000000.0 | |
discounted_notes_and_valuable_papers | object | 361280000000.0 | |
domestic_businesses_and_individuals | object | 158971627000000.0 | |
doubtful | object | 862510000000.0 | |
education_and_training | object | 154973000000.0 | |
electricity_fuel_and_hot_water_generation_and_distribution | object | 2409681000000.0 | |
equity_securities | object | 12000000.0 | |
equity_securities_issued_by_other_local_credit_institutions | object | 0.0 | |
equity_securities_issued_by_other_local_economic_entities | object | 8000000.0 | |
estate_agents_and_consultants | object | 13554781000000.0 | |
expenses_for_derivative_financial_instruments | object | -1491146000000.0 | |
expenses_for_foreign_exchange_spot_transactions | object | -154420000000.0 | |
expenses_for_gold_trading | object | 0.0 | |
expenses_for_interest_rate_swap | object | 0.0 | |
expenses_for_other_credit_activities | object | 0.0 | |
expenses_for_other_derivative_financial_instruments | object | -1228491000000.0 | |
expenses_for_trading_securities | object | -187865000000.0 | |
expenses_from_trading_investment_securities | object | -389655000000.0 | |
expenses_on_agency_services | object | 0.0 | |
expenses_on_brokerage_service | object | -30526000000.0 | |
expenses_on_guarantee_activities | object | 0.0 | |
expenses_on_insurance_activities | object | 0.0 | |
expenses_on_other_services | object | -309329000000.0 | |
expenses_on_settlement_services | object | -517780000000.0 | |
expenses_on_treasury_activities | object | -58102000000.0 | |
finance_lease | object | 0.0 | |
financial_reserve_fund | object | 2975083000000.0 | |
financial_services | object | 9468647000000.0 | |
foreign_companies | object | 9876622000000.0 | |
foreign_debt_securities | object | 0.0 | |
foreign_equity_securities | object | 0.0 | |
frozen_and_awaiting_resolution_loans | object | 0.0 | |
gain_from_foreign_currency_revaluation | object | 0.0 | |
gain_from_realization_of_other_long_term_investment | object | 0.0 | |
general_allowance | object | -1067580000000.0 | |
government_bonds | object | 37550592000000.0 | |
government_guaranteed_bonds | object | 38568198000000.0 | |
hanoi | object | 0.0 | |
hcm_city | object | 0.0 | |
healthcare_and_social_work | object | 37304000000.0 | |
held_to_maturity_investment_securities | object | Held To Maturity Investment Chứng khoán | 20076778000000.0 |
hotels_and_restaurants | object | 927745000000.0 | |
household_supporting_activities | object | 95172000000.0 | |
income_from_agency_services | object | 212520000000.0 | |
income_from_brokerage_service | object | 118572000000.0 | |
income_from_derivative_financial_instruments | object | 848966000000.0 | |
income_from_foreign_exchange_spot_transactions | object | 1030351000000.0 | |
income_from_gold_trading | object | 0.0 | |
income_from_guarantee_activities | object | 1160413000000.0 | |
income_from_insurance_activities | object | 722481000000.0 | |
income_from_loans_disbursed_by_the_risk_reserve_fund | object | 1422895000000.0 | |
income_from_other_services | object | 208754000000.0 | |
income_from_settlement_services | object | 1763054000000.0 | |
income_from_trading_investment_securities | object | 1303955000000.0 | |
income_from_trading_securities | object | 350135000000.0 | |
income_from_treasury_activities | object | 2523000000.0 | |
individuals | object | 428880278000000.0 | |
information_and_communications | object | 147061000000.0 | |
insurance_and_deposit_insurance_fees | object | 193813000000.0 | |
interest_and_seminal_income | object | 21413626000000.0 | |
interest_and_similar_expenses | object | 10023687000000.0 | |
interest_bearing_liabilities | object | 0.0 | |
interest_earning_assets | object | 0.0 | |
interest_expense_for_issuance_of_valuable_papers | object | 1353122000000.0 | |
interest_income_from_debt_securities | object | 4140607000000.0 | |
interest_income_from_deposits | object | 606159000000.0 | |
interest_income_from_finance_leases | object | 0.0 | |
interest_income_from_investments_securities | object | 4140607000000.0 | |
interest_income_from_loans_to_customers | object | 15460433000000.0 | |
interest_income_from_trading_securities | object | 0.0 | |
international_organization_activities | object | 0.0 | |
investment_and_development_fund | object | 0.0 | |
investment_securities | object | Investment Chứng khoán | 86512348000000.0 |
limited_and_joint_stock_companies | object | 77809083000000.0 | |
