Market
Cập nhật lần cuối:
Thảo luậnMục lục
Market().equity('TCB').foreign_flow()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2026-07-24T00:00:00.000 |
buy_vol | float64 | Khối lượng mua | 1655531.0 |
buy_val | float64 | Giá trị mua | 47666981250.0 |
sell_vol | float64 | Khối lượng bán | 4292400.0 |
sell_val | float64 | Giá trị bán | 123751680000.0 |
net_vol | float64 | Khối lượng ròng | -2636869.0 |
net_val | float64 | Giá trị ròng | -76084698750.0 |
Market().equity('TCB').history(length='1Y')
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T07:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 33.63 |
high | float64 | Giá cao nhất | 34.21 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 33.59 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 33.97 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 30577800 |
Market().equity('TCB').intraday()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
index | int64 | Mã chỉ số | 999 |
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2026-07-24T13:51:07.000 |
price | float64 | Giá giao dịch | 28.95 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 200 |
match_type | object | Loại lệnh khớp (Buy/Sell) | Buy |
id | object | Mã ID hệ thống | 2026-07-24_135107_289500_200 |
Market().equity('TCB').matched_by_price()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
price | int64 | Giá giao dịch | 28500 |
buy_volume | int64 | Khối lượng mua | 15500 |
sell_volume | int64 | Khối lượng bán | 93100 |
unknown_volume | int64 | Khối lượng không xác định | 0 |
total_volume | int64 | Tổng khối lượng | 108600 |
Market().equity('TCB').odd_lot()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | TCB |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
reference_price | int64 | Giá tham chiếu | 29250 |
ceiling_price | int64 | Giá trần | 31250 |
floor_price | int64 | Giá sàn | 27250 |
open_price | int64 | Giá mở cửa | 29250 |
high_price | int64 | Giá cao nhất | 29400 |
low_price | int64 | Giá thấp nhất | 28600 |
match_price | int64 | Giá khớp lệnh | 28800 |
match_vol | int64 | Khối lượng khớp lệnh | 12 |
total_volume | int64 | Tổng khối lượng | 13249 |
bid_price_1 | object | Giá Mua 1 | 28800.0 |
bid_vol_1 | int64 | Khối lượng Mua 1 | 1815 |
bid_price_2 | int64 | Giá Mua 2 | 28750 |
bid_vol_2 | int64 | Khối lượng Mua 2 | 1308 |
bid_price_3 | int64 | Giá Mua 3 | 28700 |
bid_vol_3 | int64 | Khối lượng Mua 3 | 1971 |
ask_price_1 | object | Giá Bán 1 | 28850.0 |
ask_vol_1 | int64 | Khối lượng Bán 1 | 99 |
ask_price_2 | int64 | Giá Bán 2 | 29000 |
ask_vol_2 | int64 | Khối lượng Bán 2 | 13 |
ask_price_3 | int64 | Giá Bán 3 | 29100 |
ask_vol_3 | int64 | Khối lượng Bán 3 | 1 |
foreign_buy_volume | int64 | Khối lượng khối ngoại mua | 1655531 |
foreign_sell_volume | int64 | Khối lượng khối ngoại bán | 0 |
Market().equity('TCB').ohlcv(length='1Y')
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T07:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 33.63 |
high | float64 | Giá cao nhất | 34.21 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 33.59 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 33.97 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 30577800 |
Market().equity('TCB').order_book()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
bid_price_1 | object | Giá Mua 1 | 28600.0 |
bid_vol_1 | int64 | Khối lượng Mua 1 | 32400 |
bid_price_2 | int64 | Giá Mua 2 | 28550 |
bid_vol_2 | int64 | Khối lượng Mua 2 | 189200 |
bid_price_3 | int64 | Giá Mua 3 | 28500 |
bid_vol_3 | int64 | Khối lượng Mua 3 | 654400 |
ask_price_1 | object | Giá Bán 1 | 28650.0 |
ask_vol_1 | int64 | Khối lượng Bán 1 | 500 |
ask_price_2 | int64 | Giá Bán 2 | 28750 |
ask_vol_2 | int64 | Khối lượng Bán 2 | 400 |
ask_price_3 | int64 | Giá Bán 3 | 28800 |
ask_vol_3 | int64 | Khối lượng Bán 3 | 14100 |
Market().equity('TCB').price_board()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | TCB |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
reference_price | int64 | Giá tham chiếu | 29250 |
ceiling_price | int64 | Giá trần | 31250 |
floor_price | int64 | Giá sàn | 27250 |
open_price | int64 | Giá mở cửa | 28900 |
high_price | int64 | Giá cao nhất | 29200 |
low_price | int64 | Giá thấp nhất | 28500 |
close_price | int64 | Giá đóng cửa | 28600 |
bid_price_1 | object | Giá Mua 1 | 28600.0 |
bid_vol_1 | int64 | Khối lượng Mua 1 | 32400 |
bid_price_2 | int64 | Giá Mua 2 | 28550 |
bid_vol_2 | int64 | Khối lượng Mua 2 | 189200 |
bid_price_3 | int64 | Giá Mua 3 | 28500 |
bid_vol_3 | int64 | Khối lượng Mua 3 | 654400 |
ask_price_1 | object | Giá Bán 1 | 28650.0 |
ask_vol_1 | int64 | Khối lượng Bán 1 | 500 |
ask_price_2 | int64 | Giá Bán 2 | 28750 |
ask_vol_2 | int64 | Khối lượng Bán 2 | 400 |
ask_price_3 | int64 | Giá Bán 3 | 28800 |
ask_vol_3 | int64 | Khối lượng Bán 3 | 14100 |
foreign_buy_volume | int64 | Khối lượng khối ngoại mua | 1655531 |
foreign_sell_volume | int64 | Khối lượng khối ngoại bán | 4292400 |
Market().equity('TCB').price_depth()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
bid_price_1 | object | Giá Mua 1 | 28600.0 |
bid_vol_1 | int64 | Khối lượng Mua 1 | 32400 |
bid_price_2 | int64 | Giá Mua 2 | 28550 |
bid_vol_2 | int64 | Khối lượng Mua 2 | 189200 |
bid_price_3 | int64 | Giá Mua 3 | 28500 |
bid_vol_3 | int64 | Khối lượng Mua 3 | 654400 |
ask_price_1 | object | Giá Bán 1 | 28650.0 |
ask_vol_1 | int64 | Khối lượng Bán 1 | 500 |
ask_price_2 | int64 | Giá Bán 2 | 28750 |
ask_vol_2 | int64 | Khối lượng Bán 2 | 400 |
ask_price_3 | int64 | Giá Bán 3 | 28800 |
ask_vol_3 | int64 | Khối lượng Bán 3 | 14100 |
Market().equity('TCB').proprietary_flow()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2026-07-24T00:00:00.000 |
buy_vol | float64 | Khối lượng mua | 2156600.0 |
buy_val | float64 | Giá trị mua | 62179195000.0 |
sell_vol | float64 | Khối lượng bán | 2976400.0 |
sell_val | float64 | Giá trị bán | 85667165000.0 |
net_vol | float64 | Khối lượng ròng | -819800.0 |
net_val | float64 | Giá trị ròng | -23487970000.0 |
Market().equity('TCB').quote()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | TCB |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
reference_price | int64 | Giá tham chiếu | 29250 |
ceiling_price | int64 | Giá trần | 31250 |
floor_price | int64 | Giá sàn | 27250 |
open_price | int64 | Giá mở cửa | 28900 |
high_price | int64 | Giá cao nhất | 29200 |
low_price | int64 | Giá thấp nhất | 28500 |
close_price | int64 | Giá đóng cửa | 28600 |
bid_price_1 | object | Giá Mua 1 | 28600.0 |
bid_vol_1 | int64 | Khối lượng Mua 1 | 32400 |
bid_price_2 | int64 | Giá Mua 2 | 28550 |
bid_vol_2 | int64 | Khối lượng Mua 2 | 189200 |
bid_price_3 | int64 | Giá Mua 3 | 28500 |
bid_vol_3 | int64 | Khối lượng Mua 3 | 654400 |
ask_price_1 | object | Giá Bán 1 | 28650.0 |
ask_vol_1 | int64 | Khối lượng Bán 1 | 500 |
ask_price_2 | int64 | Giá Bán 2 | 28750 |
ask_vol_2 | int64 | Khối lượng Bán 2 | 400 |
ask_price_3 | int64 | Giá Bán 3 | 28800 |
ask_vol_3 | int64 | Khối lượng Bán 3 | 14100 |
foreign_buy_volume | int64 | Khối lượng khối ngoại mua | 1655531 |
foreign_sell_volume | int64 | Khối lượng khối ngoại bán | 4292400 |
Market().equity('TCB').session_stats()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
average_match_volume | float64 | Trung bình KL khớp lệnh | 8927028.728255529 |
average_match_value | float64 | Trung bình GT khớp lệnh | 312600000553.7346 |
average_deal_volume | float64 | Trung bình KL thỏa thuận | 2853441.062899263 |
average_deal_value | float64 | Trung bình GT thỏa thuận | 87868547666.69681 |
average_volume | float64 | Khối lượng trung bình | 11780469.79115479 |
average_value | float64 | Giá trị trung bình | 400468548220.43146 |
total_match_volume | float64 | Tổng khối lượng khớp lệnh | 18166503462.0 |
total_match_value | float64 | Tổng giá trị khớp lệnh | 636141001126850.0 |
total_deal_volume | float64 | Tổng khối lượng thỏa thuận | 5806752563.0 |
total_deal_value | float64 | Tổng giá trị thỏa thuận | 178812494501728.0 |
total_volume | float64 | Tổng khối lượng | 23973256025.0 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 814953495628578.0 |
fr_buy_volume_total | float64 | Tổng KL khối ngoại mua | 1787901938.0 |
fr_buy_value_total | float64 | Tổng GT khối ngoại mua | 56211301699998.0 |
fr_sell_volume_total | float64 | Tổng KL khối ngoại bán | 1873995282.0 |
fr_sell_value_total | float64 | Tổng GT khối ngoại bán | 59270092237248.0 |
fr_net_volume_total | float64 | KL ròng khối ngoại | -86093344.0 |
fr_net_value_total | float64 | GT ròng khối ngoại | -3058790537250.0 |
fr_buy_volume_matched | float64 | KL khớp lệnh khối ngoại mua | 564003306.0 |
fr_buy_value_matched | float64 | GT khớp lệnh khối ngoại mua | 16711447532400.0 |
fr_sell_volume_matched | float64 | KL khớp lệnh khối ngoại bán | 673562536.0 |
fr_sell_value_matched | float64 | GT khớp lệnh khối ngoại bán | 20470531031850.0 |
fr_buy_volume_deal | float64 | KL thỏa thuận khối ngoại mua | 1223898632.0 |
fr_buy_value_deal | float64 | GT thỏa thuận khối ngoại mua | 39499854167598.0 |
fr_sell_volume_deal | float64 | KL thỏa thuận khối ngoại bán | 1200432794.0 |
fr_sell_value_deal | float64 | GT thỏa thuận khối ngoại bán | 38799562583748.0 |
fr_buy_volume_total_avg | float64 | TB tổng KL khối ngoại mua | 878575.8909090909 |
fr_buy_value_total_avg | float64 | TB tổng GT khối ngoại mua | 27622261277.640293 |
fr_sell_volume_total_avg | float64 | TB tổng KL khối ngoại bán | 920882.2024570025 |
fr_sell_value_total_avg | float64 | TB tổng GT khối ngoại bán | 29125352450.73612 |
fr_net_volume_total_avg | float64 | Trung bình KL ròng khối ngoại | -42306.3115479116 |
fr_net_value_total_avg | float64 | Trung bình GT ròng khối ngoại | -1503091173.095827 |
fr_buy_volume_matched_avg | float64 | TB KL khớp lệnh khối ngoại mua | 277151.5017199017 |
fr_buy_value_matched_avg | float64 | TB GT khớp lệnh khối ngoại mua | 8212013529.43489 |
fr_sell_volume_matched_avg | float64 | TB KL khớp lệnh khối ngoại bán | 330988.9611793612 |
fr_sell_value_matched_avg | float64 | TB GT khớp lệnh khối ngoại bán | 10059229008.280098 |
fr_buy_volume_deal_avg | float64 | TB KL thỏa thuận khối ngoại mua | 601424.3891891892 |
fr_buy_value_deal_avg | float64 | TB GT thỏa thuận khối ngoại mua | 19410247748.205406 |
fr_sell_volume_deal_avg | float64 | TB KL thỏa thuận khối ngoại bán | 589893.2648648649 |
fr_sell_value_deal_avg | float64 | TB GT thỏa thuận khối ngoại bán | 19066124119.777885 |
fr_net_volume_matched | float64 | KL khớp lệnh ròng khối ngoại | -109559230.0 |
fr_net_value_matched | float64 | GT khớp lệnh ròng khối ngoại | -3759083499450.0 |
fr_net_volume_matched_avg | float64 | TB KL khớp lệnh ròng khối ngoại | -53837.4594594594 |
fr_net_value_matched_avg | float64 | TB GT khớp lệnh ròng khối ngoại | -1847215478.845208 |
fr_net_volume_deal | float64 | KL thỏa thuận ròng khối ngoại | 23465838.0 |
fr_net_value_deal | float64 | GT thỏa thuận ròng khối ngoại | 700291583850.0 |
fr_net_volume_deal_avg | float64 | TB KL thỏa thuận ròng khối ngoại | 11531.1243243243 |
fr_net_value_deal_avg | float64 | TB GT thỏa thuận ròng khối ngoại | 344123628.427521 |
total_buy_trade_volume | float64 | Tổng khối lượng lệnh mua | 31400494665.0 |
total_sell_trade_volume | float64 | Tổng khối lượng lệnh bán | 32564549439.0 |
total_buy_trade_volume_avg | float64 | TB khối lượng lệnh mua | 15430218.508599509 |
total_sell_trade_volume_avg | float64 | TB khối lượng lệnh bán | 16002235.596560197 |
total_buy_trade | float64 | Tổng số lệnh mua | 10383400.0 |
total_sell_trade | float64 | Tổng số lệnh bán | 8452946.0 |
total_buy_trade_avg | float64 | 5102.4078624079 | |
total_sell_trade_avg | float64 | 4153.7818181818 | |
total_buy_unmatched_volume_avg | float64 | TB khối lượng mua chưa khớp | 6503189.78034398 |
total_sell_unmatched_volume_avg | float64 | TB khối lượng bán chưa khớp | 7075206.868304668 |
total_net_trade_volume | float64 | Tổng KL giao dịch ròng | -1164054774.0 |
total_net_trade_volume_avg | float64 | -572017.087960688 | |
total_buy_unmatched_volume | float64 | Tổng khối lượng mua chưa khớp | 13233991203.0 |
total_sell_unmatched_volume | float64 | Tổng khối lượng bán chưa khớp | 14398045977.0 |
average_buy_volume_per_trade | float64 | 3024.1052704317 | |
average_sell_volume_per_trade | float64 | 3852.4497185952 |
Market().equity('TCB').summary()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
high_52w | int64 | Giá cao nhất 52 tuần | 40450 |
low_52w | int64 | Giá thấp nhất 52 tuần | 28109 |
dividend | int64 | Cổ tức | 1700 |
beta | float64 | Hệ số Beta | 0.97 |
eps | int64 | Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) | 3828 |
bvps | int64 | Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) | 26671 |
market_cap | int64 | Vốn hóa thị trường | 202666475840400 |
pe | object | Hệ số Giá / Lợi nhuận (P/E) | 7.64 |
pb | object | Hệ số Giá / Giá trị sổ sách (P/B) | 1.10 |
roe | float64 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 15.85 |
change_1m | object | Biến động giá 1 tháng (%) | -14.37 |
change_1y | object | Biến động giá 1 năm (%) | -14.85 |
dividend_yield | float64 | Tỷ suất cổ tức | 0.0594405594 |
foreign_ownership_pct | float64 | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) | 21.336 |
Market().equity('TCB').trade_history()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
trading_date | datetime64[ns] | Ngày giao dịch | 2026-07-24T00:00:00.000 |
end_trading_date | object | Ngày kết thúc giao dịch | 2026-07-24T00:00:00 |
market_cap | float64 | Vốn hóa thị trường | 202666475840400.0 |
total_shares | float64 | Tổng số cổ phần nắm giữ | 7086240414.0 |
ceiling_price | float64 | Giá trần | 31250.0 |
floor_price | float64 | Giá sàn | 27250.0 |
reference_price | float64 | Giá tham chiếu | 29250.0 |
open | float64 | Giá mở cửa | 28900.0 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 28600.0 |
match_price | float64 | Giá khớp lệnh | 28600.0 |
price_change | float64 | Biến động giá | -650.0 |
percent_price_change | float64 | Biến động giá (%) | -0.02222222 |
high | float64 | Giá cao nhất | 29200.0 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 28500.0 |
average_price | float64 | Giá trung bình | 28792.0126927937 |
average_price_adjusted | float64 | 28792.0126927937 | |
matched_volume | float64 | Khối lượng khớp lệnh | 10708349.0 |
matched_value | float64 | Giá trị khớp lệnh | 308334961850.0 |
deal_volume | float64 | Khối lượng thỏa thuận | 120000.0 |
deal_value | float64 | Giá trị thỏa thuận | 3435000000.0 |
total_volume | float64 | Tổng khối lượng | 10828349.0 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 311769961850.0 |
total_buy_trade | float64 | Tổng số lệnh mua | 9145.0 |
total_buy_trade_volume | float64 | Tổng khối lượng lệnh mua | 15760419.0 |
total_sell_trade | float64 | Tổng số lệnh bán | 6072.0 |
total_sell_trade_volume | float64 | Tổng khối lượng lệnh bán | 14080083.0 |
reference_price_adjusted | float64 | Giá tham chiếu điều chỉnh | 29250.0 |
open_price_adjusted | float64 | Giá mở cửa điều chỉnh | 28900.0 |
close_price_adjusted | float64 | Giá đóng cửa điều chỉnh | 28600.0 |
price_change_adjusted | float64 | Biến động giá điều chỉnh | -650.0 |
percent_price_change_adjusted | float64 | Biến động giá điều chỉnh (%) | -0.02222222 |
highest_price_adjusted | float64 | Giá cao nhất điều chỉnh | 29200.0 |
lowest_price_adjusted | float64 | Giá thấp nhất điều chỉnh | 28500.0 |
total_net_trade_volume | float64 | Tổng KL giao dịch ròng | 1680336.0 |
total_buy_unmatched_volume | float64 | Tổng khối lượng mua chưa khớp | 5052070.0 |
total_sell_unmatched_volume | float64 | Tổng khối lượng bán chưa khớp | 3371734.0 |
price_change_value | object | Giá trị biến động | -650 (-2.2%) |
average_buy_trade_volume | float64 | Trung bình KL mỗi lệnh mua | 1723.3919081465 |
average_sell_trade_volume | float64 | Trung bình KL mỗi lệnh bán | 2318.8542490119 |
Market().equity('TCB').trades()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
index | int64 | Mã chỉ số | 999 |
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2026-07-24T13:51:07.000 |
price | float64 | Giá giao dịch | 28.95 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 200 |
match_type | object | Loại lệnh khớp (Buy/Sell) | Buy |
id | object | Mã ID hệ thống | 2026-07-24_135107_289500_200 |
Market().equity('TCB').trading_stats()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
average_match_volume | float64 | Trung bình KL khớp lệnh | 8927028.728255529 |
average_match_value | float64 | Trung bình GT khớp lệnh | 312600000553.7346 |
average_deal_volume | float64 | Trung bình KL thỏa thuận | 2853441.062899263 |
average_deal_value | float64 | Trung bình GT thỏa thuận | 87868547666.69681 |
average_volume | float64 | Khối lượng trung bình | 11780469.79115479 |
average_value | float64 | Giá trị trung bình | 400468548220.43146 |
total_match_volume | float64 | Tổng khối lượng khớp lệnh | 18166503462.0 |
total_match_value | float64 | Tổng giá trị khớp lệnh | 636141001126850.0 |
total_deal_volume | float64 | Tổng khối lượng thỏa thuận | 5806752563.0 |
total_deal_value | float64 | Tổng giá trị thỏa thuận | 178812494501728.0 |
total_volume | float64 | Tổng khối lượng | 23973256025.0 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 814953495628578.0 |
fr_buy_volume_total | float64 | Tổng KL khối ngoại mua | 1787901938.0 |
fr_buy_value_total | float64 | Tổng GT khối ngoại mua | 56211301699998.0 |
fr_sell_volume_total | float64 | Tổng KL khối ngoại bán | 1873995282.0 |
fr_sell_value_total | float64 | Tổng GT khối ngoại bán | 59270092237248.0 |
fr_net_volume_total | float64 | KL ròng khối ngoại | -86093344.0 |
fr_net_value_total | float64 | GT ròng khối ngoại | -3058790537250.0 |
fr_buy_volume_matched | float64 | KL khớp lệnh khối ngoại mua | 564003306.0 |
fr_buy_value_matched | float64 | GT khớp lệnh khối ngoại mua | 16711447532400.0 |
fr_sell_volume_matched | float64 | KL khớp lệnh khối ngoại bán | 673562536.0 |
fr_sell_value_matched | float64 | GT khớp lệnh khối ngoại bán | 20470531031850.0 |
fr_buy_volume_deal | float64 | KL thỏa thuận khối ngoại mua | 1223898632.0 |
fr_buy_value_deal | float64 | GT thỏa thuận khối ngoại mua | 39499854167598.0 |
fr_sell_volume_deal | float64 | KL thỏa thuận khối ngoại bán | 1200432794.0 |
fr_sell_value_deal | float64 | GT thỏa thuận khối ngoại bán | 38799562583748.0 |
fr_buy_volume_total_avg | float64 | TB tổng KL khối ngoại mua | 878575.8909090909 |
fr_buy_value_total_avg | float64 | TB tổng GT khối ngoại mua | 27622261277.640293 |
fr_sell_volume_total_avg | float64 | TB tổng KL khối ngoại bán | 920882.2024570025 |
fr_sell_value_total_avg | float64 | TB tổng GT khối ngoại bán | 29125352450.73612 |
fr_net_volume_total_avg | float64 | Trung bình KL ròng khối ngoại | -42306.3115479116 |
fr_net_value_total_avg | float64 | Trung bình GT ròng khối ngoại | -1503091173.095827 |
fr_buy_volume_matched_avg | float64 | TB KL khớp lệnh khối ngoại mua | 277151.5017199017 |
fr_buy_value_matched_avg | float64 | TB GT khớp lệnh khối ngoại mua | 8212013529.43489 |
fr_sell_volume_matched_avg | float64 | TB KL khớp lệnh khối ngoại bán | 330988.9611793612 |
fr_sell_value_matched_avg | float64 | TB GT khớp lệnh khối ngoại bán | 10059229008.280098 |
fr_buy_volume_deal_avg | float64 | TB KL thỏa thuận khối ngoại mua | 601424.3891891892 |
fr_buy_value_deal_avg | float64 | TB GT thỏa thuận khối ngoại mua | 19410247748.205406 |
fr_sell_volume_deal_avg | float64 | TB KL thỏa thuận khối ngoại bán | 589893.2648648649 |
fr_sell_value_deal_avg | float64 | TB GT thỏa thuận khối ngoại bán | 19066124119.777885 |
fr_net_volume_matched | float64 | KL khớp lệnh ròng khối ngoại | -109559230.0 |
fr_net_value_matched | float64 | GT khớp lệnh ròng khối ngoại | -3759083499450.0 |
fr_net_volume_matched_avg | float64 | TB KL khớp lệnh ròng khối ngoại | -53837.4594594594 |
fr_net_value_matched_avg | float64 | TB GT khớp lệnh ròng khối ngoại | -1847215478.845208 |
fr_net_volume_deal | float64 | KL thỏa thuận ròng khối ngoại | 23465838.0 |
fr_net_value_deal | float64 | GT thỏa thuận ròng khối ngoại | 700291583850.0 |
fr_net_volume_deal_avg | float64 | TB KL thỏa thuận ròng khối ngoại | 11531.1243243243 |
fr_net_value_deal_avg | float64 | TB GT thỏa thuận ròng khối ngoại | 344123628.427521 |
total_buy_trade_volume | float64 | Tổng khối lượng lệnh mua | 31400494665.0 |
total_sell_trade_volume | float64 | Tổng khối lượng lệnh bán | 32564549439.0 |
total_buy_trade_volume_avg | float64 | TB khối lượng lệnh mua | 15430218.508599509 |
total_sell_trade_volume_avg | float64 | TB khối lượng lệnh bán | 16002235.596560197 |
total_buy_trade | float64 | Tổng số lệnh mua | 10383400.0 |
total_sell_trade | float64 | Tổng số lệnh bán | 8452946.0 |
total_buy_trade_avg | float64 | 5102.4078624079 | |
total_sell_trade_avg | float64 | 4153.7818181818 | |
total_buy_unmatched_volume_avg | float64 | TB khối lượng mua chưa khớp | 6503189.78034398 |
total_sell_unmatched_volume_avg | float64 | TB khối lượng bán chưa khớp | 7075206.868304668 |
total_buy_unmatched_volume | float64 | Tổng khối lượng mua chưa khớp | 13233991203.0 |
total_sell_unmatched_volume | float64 | Tổng khối lượng bán chưa khớp | 14398045977.0 |
total_net_trade_volume | float64 | Tổng KL giao dịch ròng | -1164054774.0 |
total_net_trade_volume_avg | float64 | -572017.087960688 | |
average_buy_volume_per_trade | float64 | 3024.1052704317 | |
average_sell_volume_per_trade | float64 | 3852.4497185952 |
Market().equity('TCB').volume_profile()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
price | int64 | Giá giao dịch | 28500 |
buy_volume | int64 | Khối lượng mua | 15500 |
sell_volume | int64 | Khối lượng bán | 93100 |
unknown_volume | int64 | Khối lượng không xác định | 0 |
total_volume | int64 | Tổng khối lượng | 108600 |
Market().index('VNINDEX').ohlcv(length='1Y')
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T07:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 1541.82 |
high | float64 | Giá cao nhất | 1558.12 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 1531.13 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 1557.42 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 1788192102 |
Market().index('VNINDEX').stock_influence()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | BSR |
close_price | int64 | Giá đóng cửa | 24000 |
price_change | float64 | Biến động giá | 650.0 |
percent_change | float64 | Biến động giá (%) | 2.78 |
outstanding_shares | int64 | Cổ phiếu lưu hành | 5007299686 |
market_cap | int64 | Vốn hóa thị trường | 120175192464000 |
weight | float64 | Trọng số | 1.5031 |
basic_index | float64 | Chỉ số cơ sở | 1699.38 |
influence_percent | float64 | Tỷ lệ ảnh hưởng (%) | 0.0418 |
influence_point | float64 | Điểm ảnh hưởng | 0.7101 |
influence_type | int64 | Loại ảnh hưởng | 1 |
rank | int64 | Xếp hạng | 1 |
Market().index('VNINDEX').trade_history()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | VNINDEX |
trading_date | datetime64[ns] | Ngày giao dịch | 2026-07-24T00:00:00.000 |
price_change | float64 | Biến động giá | -13.27 |
percent_price_change | float64 | Biến động giá (%) | -0.00780873 |
reference_price | float64 | Giá tham chiếu | 1699.38 |
open | float64 | Giá mở cửa | 1683.23 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 1686.11 |
high | float64 | Giá cao nhất | 1696.78 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 1674.64 |
matched_volume | float64 | Khối lượng khớp lệnh | 499069288.0 |
matched_value | float64 | Giá trị khớp lệnh | 11912420930840.0 |
deal_volume | float64 | Khối lượng thỏa thuận | 92944831.0 |
deal_value | float64 | Giá trị thỏa thuận | 2056607522780.0 |
total_volume | float64 | Tổng khối lượng | 592014119.0 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 13969028453620.0 |
total_stock_up_price | float64 | Số mã tăng giá | 88.0 |
total_stock_down_price | float64 | Số mã giảm giá | 227.0 |
total_stock_no_change_price | float64 | Số mã đứng giá | 58.0 |
total_stock_ceiling | float64 | Số mã tăng trần | 5.0 |
total_stock_floor | float64 | Số mã giảm sàn | 9.0 |
total_up_volume | float64 | Tổng KL các mã tăng | 89525744.0 |
total_down_volume | float64 | Tổng KL các mã giảm | 432765744.0 |
total_no_change_volume | float64 | Tổng KL các mã đứng giá | 67318746.0 |
total_trade | float64 | Tổng số lệnh giao dịch | 355474.0 |
total_buy_trade | float64 | Tổng số lệnh mua | 366397.0 |
total_buy_trade_volume | float64 | Tổng khối lượng lệnh mua | 1035340646.0 |
