Insights
Cập nhật lần cuối:
Thảo luậnMục lục
Insights().equity('ACB').order_flow()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
match_price | int64 | Giá khớp lệnh | 22350 |
active_buy_volume | int64 | Active Buy Khối lượng | 12600 |
active_sell_volume | int64 | Active Sell Khối lượng | 1163300 |
unknown_volume | int64 | Khối lượng không xác định | 0 |
Insights().equity('ACB').order_flow_history()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | ACB |
time | object | Thời gian giao dịch | 3/23/2026 00:00:00 |
outstanding_shares | int64 | Cổ phiếu lưu hành | 5136656599 |
listed_shares | int64 | Khối lượng cổ phiếu niêm yết | 5136656599 |
free_float | int64 | Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 4622990939 |
market_cap | float64 | Vốn hóa thị trường | 115574.77348 |
reference_price | int64 | Giá tham chiếu | 23000 |
avg_price | int64 | Avg Giá | 22650 |
ceiling_price | int64 | Giá trần | 24600 |
floor_price | int64 | Giá sàn | 21400 |
open_price | int64 | Giá mở cửa | 22950 |
close | int64 | Giá đóng cửa | 22500 |
price_change_percent_1d | int64 | Giá Change Percent 1d | 23000 |
close_index | float64 | Close index | 1591.17 |
high_52w | float64 | Giá cao nhất 52 tuần | 25436.79 |
low_52w | float64 | Giá thấp nhất 52 tuần | 17339.04 |
foreign_held_volume | int64 | Foreign Held Khối lượng | 1408392804 |
foreign_room | int64 | Foreign room | 132604175 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 17218400 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 391968.445 |
put_through_volume | int64 | Put Through Khối lượng | 1360000 |
put_through_value | int64 | Giá trị giao dịch thỏa thuận | 32640000000 |
foreign_buy_volume | int64 | Khối lượng khối ngoại mua | 6429310 |
foreign_sell_volume | int64 | Khối lượng khối ngoại bán | 5125300 |
proprietary_buy_volume | int64 | Proprietary Buy Khối lượng | 1252800 |
proprietary_sell_volume | int64 | Proprietary Sell Khối lượng | 2453900 |
remain_buy_volume | int64 | Remain Buy Khối lượng | 9459167 |
remain_sell_volume | int64 | Remain Sell Khối lượng | 5332471 |
foreign_net_buy_volume | int64 | Foreign Net Buy Khối lượng | 1304010 |
foreign_net_buy_value | int64 | Giá trị khối ngoại mua ròng | 29725921500 |
proprietary_net_buy_volume | int64 | Proprietary Net Buy Khối lượng | -1201100 |
proprietary_net_buy_value | int64 | Giá trị tự doanh mua ròng | -27022655000 |
rs_1m | float64 | Sức mạnh giá (RS) 1 tháng | -5.69456 |
rs_3m | float64 | Sức mạnh giá (RS) 3 tháng | -10.71237 |
rs_1y | float64 | Sức mạnh giá (RS) 1 năm | -26.09893 |
avg_volume_10d | int64 | Avg Khối lượng 10d | 14879180 |
avg_volume_5d | int64 | Avg Khối lượng 5d | 13320520 |
avg_volume_20d | int64 | Avg Khối lượng 20d | 15823500 |
vol_10d_vs_3m | float64 | Khối lượng | -1.26056 |
vol_10d_vs_6m | float64 | Khối lượng | 16.51705 |
avg_price_5d | int64 | Avg Giá 5d | 23320 |
avg_price_10d | float64 | Avg Giá 10d | 23300.0 |
avg_price_20d | float64 | Avg Giá 20d | 23482.5 |
avg_price_50d | float64 | Avg Giá 50d | 23945.0 |
avg_price_200d | float64 | Avg Giá 200d | 24285.75 |
bid_price | object | Bid Giá | 22500|22450|22400 |
bid_size | object | Bid size | 1005700|374300|171900 |
ask_price | object | Ask Giá | 22550|22600|22650 |
ask_size | object | Ask size | 900|15800|1900 |
daily_return | float64 | Lợi nhuận hàng ngày | -2.17395 |
return_mean | float64 | Return mean | 0.0627 |
std_return | float64 | Độ lệch chuẩn lợi nhuận | 1.51802 |
var_5percent | float64 | Var 5percent | -1.98675 |
adj_close_price | float64 | Adj Close Giá | 19400.94 |
active_buy_value | float64 | Giá trị mua chủ động | 192485935000.0 |
active_sell_value | float64 | Giá trị bán chủ động | 103693495000.0 |
active_buy_volume | float64 | Active Buy Khối lượng | 8477600.0 |
active_sell_volume | float64 | Active Sell Khối lượng | 4576900.0 |
Insights().equity('ACB').peer_compare()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | ACB |
icb_code | object | Mã chuẩn phân ngành ICB | 8350 |
pe | float64 | Hệ số Giá / Lợi nhuận (P/E) | 8.34855 |
pb | float64 | Hệ số Giá / Giá trị sổ sách (P/B) | 1.31793 |
ev_ebitda | object | Ev ebitda | None |
eps | float64 | Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) | 2701.06827 |
bvps | float64 | Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) | 17110.14787 |
ebitda_per_share | int64 | Ebitda per share | 0 |
industry_pe | float64 | Industry pe | 8.64546 |
industry_pb | float64 | Industry pb | 1.36263 |
industry_ev_ebitda | object | Industry ev ebitda | None |
market_pe | float64 | Market pe | 12.71838 |
market_pb | float64 | Market pb | 1.84131 |
market_ev_ebitda | object | Market ev ebitda | None |
related_securities | object | Related Chứng khoán | [{'symbol': 'VPB', 'pe': 6.54599, 'pb': 1.02071, 'ev_ebitda': None}, {'symbol': 'TCB', 'pe': 7.57857, 'pb': 1.08732, 'ev_ebitda': None}, {'symbol': 'CTG', 'pe': 6.00318, 'pb': 1.21222, 'ev_ebitda': None}, {'symbol': 'BID', 'pe': 8.58567, 'pb': 1.39015, 'ev_ebitda': None}, {'symbol': 'VCB', 'pe': 12.71789, 'pb': 1.95297, 'ev_ebitda': None}] |
free_cash_flow_to_equity | object | Dòng tiền tự do cho vốn chủ (FCFE) | [{'time': '20251231', 'free_cash_flow_to_equity': None}, {'time': '20241231', 'free_cash_flow_to_equity': None}, {'time': '20231231', 'free_cash_flow_to_equity': None}, {'time': '20221231', 'free_cash_flow_to_equity': None}, {'time': '20211231', 'free_cash_flow_to_equity': None}] |
sustainable_growth_rate | object | Tốc độ tăng trưởng bền vững | None |
cost_of_equity | object | Chi phí vốn chủ sở hữu | None |
outstanding_shares | int64 | Cổ phiếu lưu hành | 5804421957 |
avg_index_return_5y | float64 | Avg index return 5y | 13.62465 |
avg_bank_interest_12m | float64 | Avg bank interest 12m | 5.9 |
beta_1y | float64 | Hệ số Beta 1 năm | 0.9025758988 |
roe | float64 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 16.33136 |
industry_roe | float64 | Industry roe | 16.98266 |
market_roe | float64 | Market roe | 15.97531 |
Insights().equity('ACB').rrg()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | ACB |
time | object | Thời gian giao dịch | 20250724 |
price | float64 | Giá giao dịch | 20.00453 |
index_price | float64 | Index Giá | 1521.02 |
rrg_rs_mid | float64 | Sức mạnh tương đối trung hạn (RRG) | 0.0 |
rrg_rm_mid | float64 | Momentum tương đối trung hạn (RRG) | 0.0 |
rrg_rs_standard | float64 | Sức mạnh tương đối tiêu chuẩn (RRG) | 0.0 |
rrg_rm_standard | float64 | Momentum tương đối tiêu chuẩn (RRG) | 0.0 |
rrg_rs_short | float64 | Sức mạnh tương đối ngắn hạn (RRG) | 0.0 |
rrg_rm_short | float64 | Momentum tương đối ngắn hạn (RRG) | 0.0 |
rsi_14 | float64 | Chỉ báo RSI | 0.0 |
stoch_rsi_14 | float64 | Chỉ báo Stochastic RSI 14 | 0.0 |
draw_down_status | object | Draw down status | None |
draw_down_value | float64 | Draw Down Giá trị | -0.01277 |
Insights().flow.active()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
volume_1d | int64 | Khối lượng 1d | 2100 |
value_1d | int64 | Giá trị 1 ngày | 1775000 |
volume_10d | int64 | Khối lượng 10d | 27100 |
value_10d | int64 | Giá trị 10 ngày | 20186000 |
value_1m | float64 | Giá trị 1 tháng | None |
volume_1m | float64 | Khối lượng 1m | None |
volume_3m | float64 | Khối lượng 3m | None |
value_3m | float64 | Giá trị 3 tháng | None |
volume_6m | float64 | Khối lượng 6m | None |
value_6m | float64 | Giá trị 6 tháng | None |
status | object | Trạng thái (Ví dụ: CLOSED, OPEN) | None |
Insights().flow.foreign()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | CTCB2607 |
volume_1d | int64 | Khối lượng 1d | 0 |
value_1d | int64 | Giá trị 1 ngày | 0 |
volume_10d | int64 | Khối lượng 10d | 0 |
value_10d | int64 | Giá trị 10 ngày | 0 |
value_1m | float64 | Giá trị 1 tháng | None |
volume_1m | float64 | Khối lượng 1m | None |
volume_3m | float64 | Khối lượng 3m | None |
value_3m | float64 | Giá trị 3 tháng | None |
volume_6m | float64 | Khối lượng 6m | None |
value_6m | float64 | Giá trị 6 tháng | None |
Insights().flow.proprietary()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | CTCB2607 |
volume_1d | int64 | Khối lượng 1d | 0 |
value_1d | int64 | Giá trị 1 ngày | 0 |
volume_10d | int64 | Khối lượng 10d | 9800 |
value_10d | int64 | Giá trị 10 ngày | 11767000 |
value_1m | float64 | Giá trị 1 tháng | None |
volume_1m | float64 | Khối lượng 1m | None |
volume_3m | float64 | Khối lượng 3m | None |
value_3m | float64 | Giá trị 3 tháng | None |
volume_6m | float64 | Khối lượng 6m | None |
value_6m | float64 | Giá trị 6 tháng | None |
Insights().ranking.deal()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | ITD |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
last_price | float64 | Last Giá | 14.65 |
last_updated | object | Thời gian / Ngày tháng | 2026-07-24 15:15 |
price_change_1d | float64 | Giá Change 1d | -0.15 |
price_change_percent_1d | float64 | Giá Change Percent 1d | -1.0135135135 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 1054595000.0 |
deal_volume_spike_20d_percent | float64 | Deal Khối lượng Spike 20d Percent | 1321.752265861 |
Insights().ranking.foreign_buy()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | MSN |
date | object | Ngày giao dịch / Dấu thời gian | 2026-05-25 |
net_value | float64 | Net Giá trị | 145318424000.0 |
Insights().ranking.foreign_sell()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | MSB |
date | object | Ngày giao dịch / Dấu thời gian | 2026-05-25 |
net_value | float64 | Net Giá trị | -1483883396550.0 |
Insights().ranking.gainer()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | HII |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
last_price | float64 | Last Giá | 6.12 |
last_updated | object | Thời gian / Ngày tháng | 2026-07-24 15:15 |
price_change_1d | float64 | Giá Change 1d | 0.4 |
price_change_percent_1d | float64 | Giá Change Percent 1d | 6.993006993 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 6840794000.0 |
avg_volume_20d | float64 | Avg Khối lượng 20d | 172165.1 |
volume_spike_20d_percent | float64 | Khối lượng Spike 20d Percent | 651.2353549006 |
Insights().ranking.loser()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | ACC |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
last_price | float64 | Last Giá | 5.21 |
last_updated | object | Thời gian / Ngày tháng | 2026-07-24 15:15 |
price_change_1d | float64 | Giá Change 1d | -0.39 |
price_change_percent_1d | float64 | Giá Change Percent 1d | -6.9642857143 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 108368000.0 |
Insights().ranking.value()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | PNJ |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
last_price | float64 | Last Giá | 30.75 |
last_updated | object | Thời gian / Ngày tháng | 2026-07-24 15:15 |
price_change_1d | float64 | Giá Change 1d | -2.3 |
price_change_percent_1d | float64 | Giá Change Percent 1d | -6.9591527988 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 1271818560000.0 |
Insights().ranking.volume()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | ITD |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
last_price | float64 | Last Giá | 14.65 |
last_updated | object | Thời gian / Ngày tháng | 2026-07-24 15:15 |
price_change_1d | float64 | Giá Change 1d | -0.15 |
price_change_percent_1d | float64 | Giá Change Percent 1d | -1.0135135135 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 1054595000.0 |
avg_volume_20d | float64 | Avg Khối lượng 20d | 11447.8 |
volume_spike_20d_percent | float64 | Khối lượng Spike 20d Percent | 653.4006534007 |
Insights().screener.criteria()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
category | object | Phân loại | general |
field_name | object | Tên trường | sectorLv1 |
column_name | object | Tên cột | sector_lv1 |
readable_name | object | Tên hiển thị | sectorLv1 |
select_type | object | Select type | multiple |
Insights().screener.filter()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | DVP |
exchange | object | Sàn giao dịch (HOSE, HNX, UPCOM) | HOSE |
reference_price | float64 | Giá tham chiếu | 74500.0 |
ceiling_price | float64 | Giá trần | 79700.0 |
price | float64 | Giá giao dịch | 75300.0 |
floor_price | float64 | Giá sàn | 69300.0 |
accumulated_value | float64 | Accumulated Giá trị | 736060000.0 |
accumulated_volume | float64 | Accumulated Khối lượng | 9800.0 |
market_cap | float64 | Vốn hóa thị trường | 3012000000000.0 |
price_change_percent | float64 | Giá Change Percent | 1.0738255 |
avg_value_30d | float64 | TB giá trị 30 ngày | 737879526.6666666 |
avg_value_10d | float64 | TB giá trị 10 ngày | -33.51568602 |
avg_volume_30d | float64 | Avg Khối lượng 30d | 10216.1666666667 |
est_volume | float64 | Est Khối lượng | 9117.1105434 |
volume_breakout_30d | float64 | Khối lượng Breakout 30d | -10.75800894 |
pe | float64 | Hệ số Giá / Lợi nhuận (P/E) | 8.1787874153 |
pb | float64 | Hệ số Giá / Giá trị sổ sách (P/B) | 2.3554950846 |
roe | float64 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 26.03136692 |
profit_growth_yoy | float64 | Tăng trưởng lợi nhuận (YoY) | 42.21078203 |
revenue_growth_yoy | float64 | Tăng trưởng doanh thu (YoY) | 22.74696655 |
net_margin | float64 | Biên lợi nhuận ròng (%) | 59.24466909 |
gross_margin | float64 | Biên lợi nhuận gộp (%) | 56.82777358 |
match_price_time | object | Match Giá Time | 2026-07-24T08:19:06.909 |
rs_3m | int64 | Sức mạnh giá (RS) 3 tháng | 83 |
ema_time | object | Thời gian / Ngày tháng | 1784764800 |
ema_20 | float64 | Đường trung bình hàm mũ (EMA) 20 | 72854.268350489 |
price_ema_20 | float64 | Giá Ema 20 | 3.35701903 |
ema_20_ema_50 | float64 | Độ lệch EMA 20 và EMA 50 | 1.9062055 |
ema_50_ema_200 | float64 | Độ lệch EMA 50 và EMA 200 | 3.94712912 |
macd_signal | float64 | Đường tín hiệu MACD | 736.5301647343 |
macd | float64 | Chỉ báo MACD | 1033.340275072 |
histogram | float64 | Biểu đồ Histogram | 296.8101103377 |
outperforms_index_3m | float64 | Hiệu suất vượt trội chỉ số (3 tháng) | 17.95213632 |
price_return_3m | float64 | Giá Return 3m | 8.93142181 |
price_fluctuation_30d | float64 | Giá Fluctuation 30d | 7.26495726 |
prev_rsi | object | Prev rsi | {'avgGain': 250.5903361201, 'avgLoss': 75.899474676, 'rsi': 76.7528810498, 'closePrice': 74500.0, 'latestDay': True} |
rsi | float64 | Chỉ báo RSI | 80.4397050196 |
last_modified_date | object | Last Modified Ngày | 2026-07-24T08:22:51.465 |
company_name_en | object | Tên công ty (Tiếng Anh) | Dinh Vu Port Investment & Development Joint Stock Company |
short_name_en | object | Tên viết tắt (Tiếng Anh) | Dinh Vu Port Investment |
company_name | object | Tên công ty | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ |
short_name | object | Tên viết tắt | ĐT và PT Cảng Đình Vũ |
icb_code2 | object | Mã phân ngành ICB cấp 2 | 2700 |
industry_en | object | Ngành nghề (Tiếng Anh) | Industrial Goods & Services |
vi_sector | object | Vi sector | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp |
icb_code4 | object | Icb code4 | 2777 |
stock_strength | int64 | Sức mạnh cổ phiếu | 88 |
stock_trend | object | Xu hướng cổ phiếu | STRONG_UPTREND |
adx | float64 | Chỉ báo sức mạnh xu hướng (ADX) | 36.3375328276 |
ao | float64 | Chỉ báo Awesome Oscillator (AO) | 2620.8823529412 |
ao_trend | object | Xu hướng AO | ABOVE_ZERO |
Insights().sector('bank').flow_intraday()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2026-06-28T09:00:00.000 |
net_active_buy_value | int64 | Giá trị mua chủ động ròng | 1240000 |
Insights().sector('bank').index_intraday()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2026-06-28T09:00:00.000 |
index_value | float64 | Index Giá trị | 368.32538 |
Insights().sector('bank').members()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | ABB |
company_name | object | Tên công ty | ABBank |
company_name_en | object | Tên công ty (Tiếng Anh) | ABBank |
reference_price | int64 | Giá tham chiếu | 16900 |
floor_price | int64 | Giá sàn | 14400 |
ceiling_price | int64 | Giá trần | 19400 |
percent_change | float64 | Biến động giá (%) | 2.36686 |
total_value | float64 | Tổng giá trị | 12122524600.0 |
market_cap | int64 | Vốn hóa thị trường | 27797000000000 |
pe | float64 | Hệ số Giá / Lợi nhuận (P/E) | 6.83001 |
pb | float64 | Hệ số Giá / Giá trị sổ sách (P/B) | 1.23012 |
eps | float64 | Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) | None |
bvps | float64 | Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) | None |
beta | float64 | Hệ số Beta | 0.47257 |
dividend_yield | float64 | Tỷ suất cổ tức | None |
roe | float64 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 21.252 |
roa | float64 | Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) | 1.661 |
eps_growth | float64 | Tăng trưởng EPS (%) | 164.957 |
revenue_growth | float64 | Tăng trưởng doanh thu (%) | 58.672 |
total_equity | float64 | Tổng vốn chủ sở hữu | None |
total_assets | int64 | Tổng tài sản | 260563000000000 |
Insights().sector('bank').rrg()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-25T00:00:00.000 |
index_price | float64 | Index Giá | 1531.13 |
rsi_14 | float64 | Chỉ báo RSI | 0.0 |
stoch_rsi_14 | float64 | Chỉ báo Stochastic RSI 14 | 0.0 |
Insights().sentiment.breadth()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2023-07-26T00:00:00.000 |
pe | float64 | Hệ số Giá / Lợi nhuận (P/E) | 12.23072 |
pb | float64 | Hệ số Giá / Giá trị sổ sách (P/B) | 1.4339 |
position_line | float64 | Position line | 0.48346 |
Insights().sentiment.contribution()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | BSR |
value | float64 | Giá trị giao dịch | 0.04024 |
point | float64 | Điểm số | 0.68383 |
type | object | Loại hình (Ví dụ: corporate, STOCK) | up |
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2026-07-24T00:00:00.000 |
Insights().sentiment.heatmap()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
symbol | object | Mã định danh chứng khoán / tổ chức | CTCB2607 |
icb_code | object | Mã chuẩn phân ngành ICB | |
market_cap | float64 | Vốn hóa thị trường | 0.0 |
price_change | float64 | Biến động giá | -0.1 |
price_change_status | object | Giá Change Status | D |
volume_1d | float64 | Khối lượng 1d | 2100.0 |
value_1d | float64 | Giá trị 1 ngày | 1775000.0 |
volume_10d | float64 | Khối lượng 10d | 125400.0 |
value_10d | float64 | Giá trị 10 ngày | 133399000.0 |
value_1m | float64 | Giá trị 1 tháng | None |
volume_1m | float64 | Khối lượng 1m | None |
Thảo luận