Macro
Cập nhật lần cuối:
Thảo luậnMục lục
Macro().commodity().corn()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 419.0 |
high | float64 | Giá cao nhất | 419.75 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 412.75 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 414.0 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 160905 |
Macro().commodity().fertilizer_ure()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 467.75 |
high | float64 | Giá cao nhất | 467.75 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 467.75 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 467.75 |
volume | float64 | Khối lượng giao dịch | 0.0 |
Macro().commodity().gas()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-26T00:00:00.000 |
ron95 | float64 | Ron95 | None |
ron92 | float64 | Ron92 | 19.27 |
oil_do | float64 | Oil do | None |
Macro().commodity().gold()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T00:00:00.000 |
buy | float64 | Mua | 119600.0 |
sell | float64 | Bán | 121100.0 |
Macro().commodity().listing()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
item_id | object | ID khoản mục | 3938 |
commo_type | object | Loại hàng hóa | 01 |
commo_name_vn | object | Tên hàng hóa (Tiếng Việt) | Dầu WTI |
commo_name_en | object | Tên hàng hóa (Tiếng Anh) | Crude Oil WTI |
commo_desc_vn | object | Mô tả hàng hóa (Tiếng Việt) | Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI |
commo_desc_en | object | Mô tả hàng hóa (Tiếng Anh) | Crude Oil WTI Futures |
commo_unit | object | Đơn vị tính hàng hóa | USD |
item_code | object | Mã khoản mục | COM_CMICET |
close_value | object | Close Giá trị | 85.1500015258789 |
diff_value | object | Diff Giá trị | -1.86 |
Macro().commodity().oil_crude()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-27T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 65.18 |
high | float64 | Giá cao nhất | 65.34 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 65.1 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 65.29 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 2764 |
Macro().commodity().pork()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-27T00:00:00.000 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 60900.0 |
Macro().commodity().soybean()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 998.0 |
high | float64 | Giá cao nhất | 999.5 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 991.0 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 992.5 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 51995 |
Macro().commodity().steel()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T00:00:00.000 |
open | int64 | Giá mở cửa | 873 |
high | int64 | Giá cao nhất | 873 |
low | int64 | Giá thấp nhất | 873 |
close | int64 | Giá đóng cửa | 873 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 0 |
Macro().commodity().sugar()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 470.9 |
high | float64 | Giá cao nhất | 476.4 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 469.0 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 474.8 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 8078 |
Macro().currency().deposit_rate()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
bank_code | object | Mã ngân hàng | ABB |
bank_name | object | Tên ngân hàng | ABBank |
bank_name_en | object | Tên ngân hàng (EN) | ABBank |
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2026-07-03T00:00:00.000 |
interest_1m | float64 | Interest 1m | 3.6 |
interest_3m | float64 | Interest 3m | 3.8 |
interest_6m | float64 | Interest 6m | 6.05 |
interest_13m | float64 | Interest 13m | 6.05 |
interest_36m | float64 | Interest 36m | 5.6 |
Macro().currency().exchange_rate()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2020-01-02T00:00:00.000 |
center_rate | float64 | Center Tỷ lệ/Lãi suất | 23150.0 |
vcb_rate | float64 | Lãi suất Vietcombank | None |
market_rate | int64 | Lãi suất thị trường liên ngân hàng | 23180 |
vnindex | float64 | Chỉ số VN-INDEX | 966.67 |
Macro().currency().interest_rate()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
report_time | datetime64[ns] | Thời gian / Ngày tháng | 2026-04-01T00:00:00.000 |
time | object | Thời gian giao dịch | 2026-03-31T00:00:00.000 |
group_name | object | Tên nhóm | Doanh số |
name | object | Tên đầy đủ của tổ chức / công ty / quỹ | Qua đêm |
value | float64 | Giá trị giao dịch | 800145.0 |
unit | object | Đơn vị | Tỷ VNĐ |
source | object | Nguồn dữ liệu | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
Macro().currency().omo()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2016-01-11T00:00:00.000 |
vnindex | float64 | Chỉ số VN-INDEX | 557.87 |
inflow_amount | float64 | Inflow amount | 1300.0 |
outflow_amount | float64 | Outflow amount | 3182.0 |
netflow_amount | float64 | Netflow amount | -1882.0 |
cumulative_flow_amount | float64 | Cumulative flow amount | -1882.0 |
Macro().currency().policy_rate()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2021-01-04T00:00:00.000 |
refinance | float64 | Lãi suất tái cấp vốn | 4.0 |
discount | float64 | Lãi suất chiết khấu | 2.5 |
vnindex | float64 | Chỉ số VN-INDEX | 1120.47 |
Macro().economy().cpi()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2016-01-31T00:00:00.000 |
cpi_total | float64 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng hợp | 0.8 |
cpi_core | float64 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản | 1.72 |
vnindex | float64 | Chỉ số VN-INDEX | 545.25 |
Macro().economy().credit()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2014-03-31T00:00:00.000 |
credit_growth | float64 | Tăng trưởng tín dụng | None |
vnindex | float64 | Chỉ số VN-INDEX | None |
Macro().economy().fdi()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2014-01-31T00:00:00.000 |
register_value | float64 | Register Giá trị | 397.15 |
realized_value | int64 | Realized Giá trị | 465 |
realized_percent | float64 | Realized percent | 117.08423 |
Macro().economy().gdp()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2015-03-31T00:00:00.000 |
agriculture | float64 | Nông nghiệp | None |
industry | float64 | Ngành nghề | None |
services | float64 | Services | None |
tax | float64 | Tax | None |
gdp | float64 | Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) | None |
vnindex | float64 | Chỉ số VN-INDEX | None |
Macro().economy().import_export()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2014-01-31T00:00:00.000 |
export_value | float64 | Giá trị xuất khẩu | 10300.0 |
import_value | float64 | Giá trị nhập khẩu | 10400.0 |
balance_value | float64 | Balance Giá trị | -100.0 |
export_growth | float64 | Tăng trưởng xuất khẩu | 0.0 |
import_growth | float64 | Tăng trưởng nhập khẩu | 0.0 |
vnindex | int64 | Chỉ số VN-INDEX | 0 |
Macro().economy().industry_prod()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
report_time | object | Thời gian / Ngày tháng | 2016-07-31T00:00:00.000 |
time | object | Thời gian giao dịch | 2016-07-31T00:00:00.000 |
group_name | object | Tên nhóm | Tăng trưởng |
name | object | Tên đầy đủ của tổ chức / công ty / quỹ | Toàn ngành công nghiệp |
value | float64 | Giá trị giao dịch | 2.1 |
unit | object | Đơn vị | % |
source | object | Nguồn dữ liệu | None |
Macro().economy().money_supply()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2016-03-31T00:00:00.000 |
total | int64 | Tổng cộng | 6267958 |
institutional | float64 | Institutional | 2102752.0 |
private | float64 | Tư nhân | 3206498.0 |
vnindex | float64 | Chỉ số VN-INDEX | 561.22 |
Macro().economy().population_labor()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
report_time | object | Thời gian / Ngày tháng | 2016 |
time | object | Thời gian giao dịch | 2017-01-03T00:00:00.000 |
name | object | Tên đầy đủ của tổ chức / công ty / quỹ | Số lượng lao động |
value | float64 | Giá trị giao dịch | 53.29 |
unit | object | Đơn vị | Triệu người |
source | object | Nguồn dữ liệu | ADB |
Macro().economy().retail()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
report_time | object | Thời gian / Ngày tháng | 2016-07-31T00:00:00.000 |
time | object | Thời gian giao dịch | 2016-07-31T00:00:00.000 |
name | object | Tên đầy đủ của tổ chức / công ty / quỹ | TỔNG SỐ: |
value | float64 | Giá trị giao dịch | 295690.8 |
unit | object | Đơn vị | Tỷ VNĐ |
source | object | Nguồn dữ liệu | Tổng cục thống kê |
Macro().economy().state_budget()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2013-03-31T00:00:00.000 |
budget_in | int64 | Thu ngân sách | 167709880 |
budget_out | int64 | Chi ngân sách | 204785 |
budget_net | int64 | Cân đối ngân sách | -37075120 |
Macro().economy().total_investment()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2014-03-31T00:00:00.000 |
public | float64 | Đại chúng | 76.13 |
private | float64 | Tư nhân | None |
fdi | float64 | Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) | 58.9 |
other | float64 | Khác | 2.3 |
vnindex | float64 | Chỉ số VN-INDEX | None |
getattr(Macro(), 'global').bond_yield()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-28T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 3.43 |
high | float64 | Giá cao nhất | 3.43 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 3.43 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 3.43 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 0 |
getattr(Macro(), 'global').fed_rate()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-08-01T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 4.33 |
high | float64 | Giá cao nhất | 4.33 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 4.33 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 4.33 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 0 |
getattr(Macro(), 'global').index()
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Thời gian giao dịch | 2025-07-27T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 97.57 |
high | float64 | Giá cao nhất | 97.64 |
low | float64 | Giá thấp nhất | 97.53 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 97.61 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch | 0 |
Thảo luận