Cấu trúc dữ liệu đầu ra lớp Macro
Mục lục
Bản mặc định hiện là vnstock v6.0.0. Trang này giữ lại để đối chiếu và cho dự án chưa chuyển; tên hàm và cách gọi ở bản mới có thể khác. Dùng bản mới thì đọc trang tương ứng của v6.0.0.
Thế hệ 5, vnstock 4.x và vnstock_data 3.x ngừng xác thực từ ngày 10/11/2026, xem cách chuyển dự án sang thế hệ 6. Máy đang cài bản nào: chạy python -c "import vnstock; print(vnstock.__version__)", ra số bắt đầu bằng 6. là thế hệ 6.
Để truy cập các chỉ số quốc tế, sử dụng thuộc tính Macro().global_macro (ví dụ: Macro().global_macro.bond_yield() hoặc Macro().world.bond_yield()).
Macro().economy().gdp()
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-12-31T00:00:00.000 |
agriculture | float64 | Tốc độ tăng trưởng ngành Nông - Lâm - Thủy sản (%) | 0.35796 |
industry | float64 | Tốc độ tăng trưởng ngành Công nghiệp - Xây dựng (%) | 2.79192 |
services | float64 | Tốc độ tăng trưởng ngành Dịch vụ (%) | 3.17175 |
tax | float64 | Tốc độ tăng trưởng thuế sản phẩm trừ trợ cấp (%) | 0.40216 |
gdp | float64 | Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế (%) | 6.72379 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1129.93 |
Macro().economy().cpi()
Chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát (CPI)
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-10-31T00:00:00.000 |
cpi_total | float64 | Chỉ số giá tiêu dùng CPI tổng hợp (%) | 3.59 |
cpi_core | float64 | Chỉ số lạm phát cơ bản (%) | 3.43 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1028.19 |
Macro().economy().import_export()
Thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-10-31T00:00:00.000 |
export_value | float64 | Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (Triệu USD) | 32310.0 |
import_value | float64 | Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa (Triệu USD) | 29310.0 |
balance_value | float64 | Cán cân thương mại xuất nhập khẩu (Triệu USD) | 3000.0 |
export_growth | float64 | Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ (%) | 2.87 |
import_growth | float64 | Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ (%) | 0.65 |
vnindex | int64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 0 |
Macro().economy().fdi()
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-10-31T00:00:00.000 |
register_value | float64 | Giá trị register (VNĐ) | 5554.35 |
realized_value | int64 | Giá trị realized (VNĐ) | 2087 |
realized_percent | float64 | Tỷ lệ realized (%) | 37.57415 |
Macro().economy().money_supply()
Cung tiền và phương tiện thanh toán (M2)
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-12-31T00:00:00.000 |
total | int64 | Tổng phương tiện thanh toán / Tổng nguồn vốn (Tỷ đồng) | 15998956 |
institutional | float64 | Tiền gửi của các tổ chức kinh tế (Tỷ đồng) | 6841733.0 |
private | float64 | Tiền gửi của dân cư (Tỷ đồng) | 6532741.0 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1129.93 |
Macro().economy().credit()
Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-12-31T00:00:00.000 |
credit_growth | float64 | Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng (%) | 13.7776 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1129.93 |
Macro().economy().total_investment()
Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-12-31T00:00:00.000 |
public | float64 | Nguồn vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước (Tỷ đồng) | 283.705 |
private | float64 | Tiền gửi của dân cư (Tỷ đồng) | 668.675 |
fdi | float64 | Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (Tỷ đồng) | 174.632 |
other | float64 | Nguồn vốn đầu tư từ khu vực khác (Tỷ đồng) | 37.056 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1129.93 |
Macro().economy().state_budget()
Thu chi ngân sách nhà nước
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-12-31T00:00:00.000 |
budget_in | int64 | Thu ngân sách nhà nước (Tỷ đồng) | 1620758 |
budget_out | int64 | Chi ngân sách nhà nước (Tỷ đồng) | 2035930 |
budget_net | int64 | Cán cân ngân sách nhà nước Bội thu/Bội chi (Tỷ đồng) | 415172 |
Macro().commodity().listing()
Danh mục các loại hàng hóa theo dõi
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
item_id | object | Mã số chỉ tiêu hàng hóa | 3923 |
commo_type | object | Phân loại nhóm hàng hóa (Năng lượng, Kim loại, Nông sản) | 06 |
commo_name_vn | object | Tên loại hàng hóa (Tiếng Việt) | Cà phê London |
commo_name_en | object | Tên loại hàng hóa (Tiếng Anh) | London Robusta Coffee |
commo_desc_vn | object | Mô tả loại hàng hóa (Tiếng Việt) | Hợp đồng Tương lai Cà phê London |
commo_desc_en | object | Mô tả loại hàng hóa (Tiếng Anh) | London Robusta Coffee Futures |
commo_unit | object | Đơn vị tính hàng hóa (USD/thùng, USD/oz, VNĐ/lít...) | USD |
item_code | object | Mã định danh chỉ tiêu hàng hóa | COM_CMICERC |
close_value | object | Giá trị Giá đóng cửa (VNĐ) | 3469 |
diff_value | object | Giá trị diff (VNĐ) | 21 |
Macro().commodity().oil_crude()
Giá dầu thô thế giới (WTI, Brent)
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2025-10-06T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 61.14 |
high | float64 | Giá cao nhất trong phiên | 62.12 |
low | float64 | Giá thấp nhất trong phiên | 61.04 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 61.69 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu/hợp đồng) | 224682 |
Macro().commodity().steel()
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) thế giới
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2025-10-06T00:00:00.000 |
open | int64 | Giá mở cửa | 805 |
high | int64 | Giá cao nhất trong phiên | 807 |
low | int64 | Giá thấp nhất trong phiên | 799 |
close | int64 | Giá đóng cửa | 801 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu/hợp đồng) | 34 |
Macro().commodity().soybean()
Giá đậu tương thế giới
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2025-10-06T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 1015.25 |
high | float64 | Giá cao nhất trong phiên | 1023.25 |
low | float64 | Giá thấp nhất trong phiên | 1014.0 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 1017.75 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu/hợp đồng) | 117346 |
Macro().commodity().corn()
Giá ngô tương lai thế giới
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2025-10-06T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 419.0 |
high | float64 | Giá cao nhất trong phiên | 422.5 |
low | float64 | Giá thấp nhất trong phiên | 417.25 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 421.75 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu/hợp đồng) | 141859 |
Macro().commodity().sugar()
Giá đường thế giới
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2025-10-06T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 460.0 |
high | float64 | Giá cao nhất trong phiên | 465.0 |
low | float64 | Giá thấp nhất trong phiên | 457.5 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 464.4 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu/hợp đồng) | 7546 |
Macro().currency().exchange_rate()
Tỷ giá hối đoái các đồng tiền chính so với VND
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-10-06T00:00:00.000 |
center_rate | float64 | Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố | 24074.0 |
vcb_rate | int64 | Tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank | 24550 |
market_rate | int64 | Tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do | 24550 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1128.54 |
Macro().currency().interbank_rate()
Lãi suất thị trường liên ngân hàng
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-10-06T00:00:00.000 |
interest | float64 | Mức lãi suất liên ngân hàng bình quân (%/năm) | 1.14 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1128.54 |
Macro().currency().policy_rate()
Lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-10-06T00:00:00.000 |
refinance | float64 | Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước (%/năm) | 4.5 |
discount | int64 | Lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước (%/năm) | 3 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1128.54 |
Macro().currency().omo()
Nghiệp vụ thị trường mở (OMO)
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2023-10-06T00:00:00.000 |
vnindex | float64 | Điểm số chỉ số VN-INDEX tại thời điểm ghi nhận | 1128.54 |
inflow_amount | float64 | Giá trị bơm thanh khoản qua thị trường mở OMO (Tỷ đồng) | 0.0 |
outflow_amount | float64 | Giá trị hút thanh khoản qua thị trường mở OMO (Tỷ đồng) | 9999.9 |
netflow_amount | float64 | Giá trị bơm/hút ròng thanh khoản OMO (Tỷ đồng) | -9999.9 |
cumulative_flow_amount | float64 | Khối lượng bơm/hút ròng lũy kế qua OMO (Tỷ đồng) | -155379.43 |
Macro().currency().deposit_rate()
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm các ngân hàng thương mại
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
bank_code | object | Mã định danh ngân hàng thương mại | ABB |
bank_name | object | Tên ngân hàng thương mại (Tiếng Việt) | ABBank |
bank_name_en | object | Tên ngân hàng thương mại (Tiếng Anh) | ABBank |
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2026-10-02T00:00:00.000 |
interest_1m | float64 | Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng (%/năm) | 3.6 |
interest_3m | float64 | Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng (%/năm) | 3.8 |
interest_6m | float64 | Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng (%/năm) | 6.05 |
interest_13m | float64 | Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng (%/năm) | 6.05 |
interest_36m | float64 | Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 36 tháng (%/năm) | 5.6 |
Macro().global_macro.bond_yield()
Lợi suất trái phiếu chính phủ các nền kinh tế lớn
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2025-10-06T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 3.79 |
high | float64 | Giá cao nhất trong phiên | 3.8 |
low | float64 | Giá thấp nhất trong phiên | 3.79 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 3.8 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu/hợp đồng) | 0 |
Macro().global_macro.fed_rate()
Lãi suất quỹ liên bang Mỹ (Fed Funds Rate)
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2025-11-01T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 3.88 |
high | float64 | Giá cao nhất trong phiên | 3.88 |
low | float64 | Giá thấp nhất trong phiên | 3.88 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 3.88 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu/hợp đồng) | 0 |
Macro().global_macro.index()
Chỉ số tài chính vĩ mô toàn cầu
| Tên Cột | Kiểu Dữ Liệu | Ý Nghĩa | Giá Trị Mẫu |
|---|---|---|---|
time | datetime64[ns] | Kỳ thống kê / Thời điểm công bố số liệu vĩ mô | 2025-10-06T00:00:00.000 |
open | float64 | Giá mở cửa | 97.96 |
high | float64 | Giá cao nhất trong phiên | 98.5 |
low | float64 | Giá thấp nhất trong phiên | 97.96 |
close | float64 | Giá đóng cửa | 98.11 |
volume | int64 | Khối lượng giao dịch (cổ phiếu/hợp đồng) | 1 |
